当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2025年5月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2025-06-18  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2025/5/12
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.50 0.70 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 124 124 450
            mg/L 0.066 0.072 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00132 0.00101 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.21 1
氯化物        mg/L 30 30 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.67 1.62 10
硫酸盐        mg/L 40 40 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0949 0.0928 0.7
溶解性总固体  mg/L 206 206 1000
            mg/L 0.00119 0.00100 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.016 0.018 0.5
β放射性 Bq/L 0.106 0.096 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.4 3
三氯甲烷 mg/L 0.0119 0.0135 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0104 0.0112 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0070 0.0070 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.47 0.51 1
二氯乙酸 mg/L 0.0038 0.0056 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0044 0.0031 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2025/5/12
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.23 0.22 0.23 0.20 0.21 0.19 0.20 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.40 0.40 0.30 0.40 0.30 0.30 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 124 125 126 124 124 124 125 450
            mg/L 0.063 0.059 0.067 0.066 0.065 0.063 0.062 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00116 0.00113 0.00117 0.00116 0.00115 0.00123 0.00115 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.21 0.20 0.22 0.22 0.23 0.22 1
氯化物        mg/L 31 31 31 31 31 31 31 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.64 1.60 1.64 1.65 1.65 1.64 1.65 10
硫酸盐        mg/L 40 40 40 40 40 39 40 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1064 0.1067 0.1068 0.1067 0.1068 0.1026 0.1081 0.7
溶解性总固体  mg/L 210 210 208 211 212 208 208 1000
            mg/L 0.00105 0.00104 0.00104 0.00104 0.00108 0.00102 0.00108 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00018 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.017 0.017 0.012 0.015 0.016 0.018 0.018 0.5
总β放射性 Bq/L 0.110 0.108 0.107 0.103 0.096 0.106 0.108 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.3 1.4 1.2 1.1 1.3 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0176 0.0170 0.0167 0.0167 0.0157 0.0149 0.0164 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0142 0.0138 0.0137 0.0138 0.0133 0.0133 0.0137 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0093 0.0089 0.0091 0.0090 0.0088 0.0099 0.0091 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.65 0.63 0.63 0.63 0.60 0.60 0.62 1
二氯乙酸 mg/L 0.0022 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0036 0.0046 0.0040 0.0043 0.0026 0.0044 0.0042 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。


 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号