当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2025年4月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2025-05-19  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2025/4/7
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.52 0.65 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.5 7.5 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 132 135 450
            mg/L 0.074 0.065 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.21 1
氯化物        mg/L 31 32 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.57 1.58 10
硫酸盐        mg/L 40 40 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0572 0.0670 0.7
溶解性总固体  mg/L 236 231 1000
            mg/L 0.00087 0.00057 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.014 0.012 0.5
β放射性 Bq/L 0.094 0.088 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0046 0.0025 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0058 0.0034 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0048 0.0028 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.25 0.16 1
二氯乙酸 mg/L 0.0022 0.0035 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0020 0.0026 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2025/4/7
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.26 0.39 0.31 0.35 0.27 0.21 0.23 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.42 0.40 0.43 0.38 0.42 0.29 0.33 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.6 7.5 7.5 7.7 7.6 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 133 134 132 132 134 132 132 450
            mg/L 0.073 0.063 0.071 0.072 0.069 0.058 0.066 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 1
氯化物        mg/L 30 32 30 30 31 30 30 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.61 1.57 1.60 1.60 1.60 1.60 1.59 10
硫酸盐        mg/L 40 40 40 40 40 40 39 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0089 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0636 0.0705 0.0636 0.0634 0.0642 0.0662 0.0670 0.7
溶解性总固体  mg/L 232 231 226 227 232 228 228 1000
            mg/L 0.00099 0.00055 0.00087 0.00089 0.00088 0.00060 0.00084 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.014 0.017 0.019 0.018 0.011 0.017 0.014 0.5
总β放射性 Bq/L 0.088 0.110 0.113 0.105 0.108 0.110 0.083 1
氨(以N计) mg/L <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.2 1.4 3
三氯甲烷 mg/L 0.0114 0.0015 0.0019 0.0090 0.0078 0.0075 0.0113 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0122 0.0043 0.0052 0.0103 0.0094 0.0093 0.0121 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0096 0.0054 0.0057 0.0083 0.0079 0.0089 0.0096 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.52 0.18 0.21 0.43 0.40 0.40 0.52 1
二氯乙酸 mg/L 0.0011 0.0035 0.0023 0.0048 0.0043 0.0014 0.0026 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0040 0.0024 0.0043 0.0040 0.0042 0.0020 0.0038 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站


 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号