当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2025年3月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2025-04-23  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2025/3/4
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.60 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 148 149 450
            mg/L 0.077 0.064 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00116 0.00089 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.17 0.18 1
氯化物        mg/L 28 29 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.48 1.48 10
硫酸盐        mg/L 45 44 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0597 0.0587 0.7
溶解性总固体  mg/L 230 232 1000
            mg/L 0.00101 0.00067 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L 0.0027 0.0028 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.015 0.015 0.5
β放射性 Bq/L 0.091 0.082 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.017254 0.012748 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.011422 0.009939 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.007496 0.007874 0.1
三溴甲烷 mg/L 0.001479 0.001822 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.57 0.48 1
二氯乙酸 mg/L 0.0024 0.0030 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0020 0.0025 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.000200 <0.000200 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2025/3/4
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.20 0.35 0.25 0.46 0.31 0.35 0.21 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.49 0.46 0.56 0.54 0.29 0.43 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 150 152 150 148 149 148 148 450
            mg/L 0.067 0.065 0.064 0.071 0.075 0.057 0.064 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00098 0.00099 0.00105 0.00103 0.00103 0.00112 0.00100 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 1
氯化物        mg/L 30 31 31 31 30 30 30 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.48 1.46 1.48 1.48 1.48 1.47 1.48 10
硫酸盐        mg/L 45 45 45 45 45 45 45 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0636 0.0634 0.0634 0.0637 0.0638 0.0572 0.0636 0.7
溶解性总固体  mg/L 234 232 238 231 236 236 234 1000
            mg/L 0.00063 0.00061 0.00060 0.00060 0.00064 0.00066 0.00058 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0030 0.0029 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.018 0.011 0.013 0.021 0.022 0.015 0.025 0.5
总β放射性 Bq/L 0.096 0.110 0.076 0.100 0.101 0.117 0.109 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.007907 0.008898 0.007203 0.011893 0.009954 0.010534 0.009693 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.006993 0.007129 0.006566 0.009426 0.007956 0.008859 0.007879 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.006112 0.005857 0.005670 0.007290 0.006400 0.006834 0.006051 0.1
三溴甲烷 mg/L 0.001628 0.001558 0.001506 0.001759 0.001666 0.001730 0.001377 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.33 0.34 0.30 0.45 0.38 0.41 0.37 1
二氯乙酸 mg/L 0.0036 0.0036 0.0036 0.0035 0.0036 0.0020 0.0036 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0027 0.0032 0.0033 0.0027 0.0030 0.0029 0.0032 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。



 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号