当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2025年2月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2025-03-07  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2025/2/10
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.68 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 148 148 450
            mg/L 0.074 0.060 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 28 29 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.58 1.57 10
硫酸盐        mg/L 46 46 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0570 0.0590 0.7
溶解性总固体  mg/L 242 236 1000
            mg/L 0.00088 0.00076 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L 0.0021 0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.024 0.020 0.5
β放射性 Bq/L 0.106 0.116 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0052 0.0049 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0053 0.0038 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0051 0.0028 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.26 0.20 1
二氯乙酸 mg/L 0.0027 0.0036 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0060 0.0060 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2025/2/10
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.21 0.23 0.26 0.22 0.31 0.21 0.31 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.34 0.42 0.43 0.46 0.45 0.32 0.45 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 148 144 147 147 147 148 147 450
            mg/L 0.071 0.056 0.075 0.073 0.073 0.049 0.074 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.05 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 28 29 28 28 28 29 28 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.57 1.47 1.58 1.58 1.59 1.57 1.59 10
硫酸盐        mg/L 46 45 46 46 46 45 46 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0099 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0718 0.0661 0.0649 0.0652 0.0681 0.0681 0.0674 0.7
溶解性总固体  mg/L 244 236 242 243 244 242 242 1000
            mg/L 0.00091 0.00072 0.00094 0.00093 0.00090 0.00080 0.00095 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L 0.0023 <0.0020 0.0024 0.0021 <0.0020 <0.0020 0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.022 0.019 0.011 0.024 0.017 0.017 0.021 0.5
总β放射性 Bq/L 0.110 0.117 0.102 0.125 0.129 0.121 0.119 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0122 0.0094 0.0098 0.0091 0.0091 0.0107 0.0087 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0103 0.0076 0.0091 0.0084 0.0084 0.0098 0.0079 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0078 0.0068 0.0074 0.0070 0.0071 0.0083 0.0065 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.48 0.38 0.42 0.39 0.39 0.45 0.37 1
二氯乙酸 mg/L 0.0042 0.0019 0.0060 0.0058 0.0046 0.0037 0.0057 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0119 0.0060 0.0108 0.0115 0.0100 0.0075 0.0099 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号