当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2025年1月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2025-02-14  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2025/1/6
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.76 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.8 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 140 141 450
            mg/L 0.068 0.055 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.21 1
氯化物        mg/L 32 32 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.42 1.42 10
硫酸盐        mg/L 43 42 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0631 0.0600 0.7
溶解性总固体  mg/L 226 222 1000
            mg/L 0.00100 0.00076 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.024 0.015 0.5
β放射性 Bq/L 0.124 0.100 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.1 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0054 0.0050 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0048 0.0040 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0038 0.0030 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.23 0.20 1
二氯乙酸 mg/L 0.0031 0.0032 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0028 0.0021 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2025/1/6
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.27 0.23 0.23 0.18 0.29 0.21 0.17 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.26 0.45 0.62 0.55 0.50 0.24 0.39 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 142 141 142 140 140 142 140 450
            mg/L 0.062 0.058 0.061 0.057 0.055 0.049 0.055 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1
氯化物        mg/L 32 32 32 32 32 33 32 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.42 1.41 1.43 1.43 .1.42 1.42 1.42 10
硫酸盐        mg/L 43 43 43 43 43 43 43 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0734 0.0761 0.0695 0.0695 0.0838 0.0615 0.0722 0.7
溶解性总固体  mg/L 227 226 230 226 230 232 234 1000
            mg/L 0.00106 0.00086 0.00099 0.00108 0.00096 0.00074 0.00107 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 0.0021 <0.0020 <0.0020 0.0027 0.0026 0.0024 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.015 0.017 0.019 0.017 0.014 0.019 0.025 0.5
总β放射性 Bq/L 0.108 0.115 0.093 0.085 0.105 0.110 0.138 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.2 1.3 1.2 1.4 1.0 1.1 3
三氯甲烷 mg/L 0.0142 0.0098 0.0098 0.0112 0.0110 0.0124 0.0121 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0113 0.0086 0.0087 0.0096 0.0093 0.0110 0.0103 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0078 0.0066 0.0066 0.0072 0.0072 0.0085 0.0076 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.53 0.40 0.40 0.45 0.44 0.50 0.48 1
二氯乙酸 mg/L 0.0022 0.0036 0.0043 0.0046 0.0040 0.0012 0.0034 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0044 0.0029 0.0042 0.0043 0.0039 0.0028 0.0040 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站


 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号