当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2024年9月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-10-18  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2024/9/3
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.73 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 1 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 106 110 450
            mg/L 0.062 0.059 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00114 0.00086 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19 0.18 1
氯化物        mg/L 19 19 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.05 1.07 10
硫酸盐        mg/L 23 23 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1898 0.1290 0.7
溶解性总固体  mg/L 160 164 1000
            mg/L 0.00106 0.00087 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.015 0.015 0.5
β放射性 Bq/L 0.140 0.102 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.97 0.85 3
三氯甲烷 mg/L 0.0187 0.0110 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0078 0.0053 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0029 0.0019 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.50 0.32 1
二氯乙酸 mg/L 0.0037 0.0042 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0032 0.0037 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/9/3
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.12 0.12 0.13 0.24 0.25 0.11 0.14 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.48 0.50 0.45 0.50 0.47 0.48 0.45 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 1 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 97.2 114 109 110 105 108 108 450
            mg/L 0.062 0.065 0.062 0.062 0.060 0.062 0.059 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00104 0.00141 0.00135 0.00106 0.00076 0.00177 0.00115 1
            mg/L <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18 0.18 0.20 0.17 0.19 0.20 0.18 1
氯化物        mg/L 19 19 19 19 19 19 19 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.11 1.10 1.08 1.09 1.09 1.08 1.08 10
硫酸盐        mg/L 23 23 23 23 23 23 23 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.2009 0.2015 0.2036 0.1971 0.1977 0.1588 0.1976 0.7
溶解性总固体  mg/L 159 165 162 158 162 166 160 1000
            mg/L 0.00085 0.00087 0.00085 0.00085 0.00083 0.00080 0.00086 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00015 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.019 0.018 0.013 0.012 0.013 0.015 0.014 0.5
总β放射性 Bq/L 0.125 0.097 0.099 0.090 0.097 0.099 0.108 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.81 0.85 0.90 1.0 1.4 0.94 1.0 3
三氯甲烷 mg/L 0.0204 0.0145 0.0202 0.0164 0.0205 0.0260 0.0182 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0083 0.0069 0.0089 0.0079 0.0091 0.0108 0.0084 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0030 0.0029 0.0037 0.0034 0.0037 0.0045 0.0036 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.54 0.42 0.55 0.47 0.56 0.69 0.51 1
二氯乙酸 mg/L 0.0056 0.0055 0.0055 0.0054 0.0055 <0.0010 0.0054 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0066 0.0069 0.0061 0.0061 0.0067 0.0028 0.0066 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号