当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2024年8月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-09-15  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2024/8/12
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0,无异臭异味 0,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.45 0.60 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.5 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 112 116 450
            mg/L 0.052 0.069 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00119 0.00084 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18 0.18 1
氯化物        mg/L 15 16 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.42 1.41 10
硫酸盐        mg/L 23 22 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.2036 0.1352 0.7
溶解性总固体  mg/L 170 168 1000
            mg/L 0.00112 0.00086 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.029 0.012 0.5
β放射性 Bq/L 0.114 0.090 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0179 0.0134 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0056 0.0048 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0016 0.0012 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.44 0.35 1
二氯乙酸 mg/L 0.0080 0.0080 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0075 0.0090 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/8/12
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.16 0.19 0.15 0.20 0.31 0.12 0.20 1
臭和味 0,无异臭异味 0,无异臭异味 0,无异臭异味 0,无异臭异味 0,无异臭异味 0,无异臭异味 0,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.38 0.42 0.46 0.41 0.48 0.20 0.41 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 118 116 116 114 114 114 114 450
            mg/L 0.06 0.075 0.057 0.058 0.058 0.069 0.054 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00126 0.00244 0.00131 0.00129 0.00164 0.00135 0.00132 1
            mg/L <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 1
氯化物        mg/L 16 17 16 16 16 17 16 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.42 1.39 1.41 1.42 1.41 1.42 1.41 10
硫酸盐        mg/L 23 23 23 23 23 24 23 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0158 0.0157 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.2220 0.1542 0.2336 0.2346 0.3130 0.1891 0.2392 0.7
溶解性总固体  mg/L 179 176 172 176 178 182 175 1000
            mg/L 0.00113 0.00080 0.00110 0.00113 0.00110 0.00078 0.00114 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 0.0023 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.0025 0.05
            mg/L <0.00010 0.00084 <0.00010 <0.00010 0.00010 0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.029 0.023 0.029 0.012 0.012 0.012 0.026 0.5
总β放射性 Bq/L 0.081 0.110 0.113 0.098 0.119 0.125 0.091 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.4 1.6 1.5 1.4 1.3 2.0 3
三氯甲烷 mg/L 0.0315 0.0192 0.0271 0.0270 0.0235 0.0223 0.0260 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0096 0.0069 0.0084 0.0084 0.0078 0.0078 0.0082 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0031 0.0019 0.0029 0.0030 0.0028 0.0025 0.0029 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.75 0.48 0.65 0.65 0.58 0.56 0.63 1
二氯乙酸 mg/L 0.0032 0.0114 0.0067 0.0099 0.0092 <0.0010 0.0128 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0165 0.0145 0.0158 0.0157 0.0126 0.0082 0.0152 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号