当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2024年6月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-07-17  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2024/6/12
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.68 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.4 7.4 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 121 121 450
            mg/L 0.072 0.063 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22 0.19 1
氯化物        mg/L 19 20 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.54 1.52 10
硫酸盐        mg/L 30 30 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0976 0.0828 0.7
溶解性总固体  mg/L 186 189 1000
            mg/L 0.00117 0.00097 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.025 0.012 0.5
β放射性 Bq/L 0.109 0.106 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0132 0.0101 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0056 0.0045 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0022 0.0015 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.37 0.29 1
二氯乙酸 mg/L 0.0030 0.0044 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0022 0.0036 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/6/12
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.31 0.24 0.23 0.21 0.37 0.31 0.25 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.23 0.28 0.44 0.39 0.41 0.20 0.36 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 120 121 119 118 120 119 119 450
            mg/L 0.062 0.058 0.071 0.066 0.066 0.055 0.066 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18 0.19 0.18 0.19 0.18 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 20 20 20 20 21 21 20 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.52 1.46 1.49 1.54 1.42 1.42 1.54 10
硫酸盐        mg/L 30 30 30 30 30 30 30 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1111 0.0865 0.1149 0.1154 0.1122 0.0949 0.1159 0.7
溶解性总固体  mg/L 186 182 186 182 182 192 188 1000
            mg/L 0.00111 0.00118 0.00115 0.00082 0.00113 0.00094 0.00110 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.002 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.024 0.024 0.022 0.016 0.023 0.023 0.016 0.5
总β放射性 Bq/L 0.123 0.095 0.090 0.100 0.117 0.081 0.088 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0242 0.0165 0.0178 0.0197 0.0188 0.0256 0.0192 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0091 0.0072 0.0074 0.0079 0.0078 0.0093 0.0079 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0034 0.0026 0.0030 0.0031 0.0030 0.0033 0.0030 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.62 0.45 0.48 0.52 0.50 0.64 0.51 1
二氯乙酸 mg/L <0.0010 0.0026 0.0027 0.0020 0.0016 <0.0010 0.0022 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0048 0.0047 0.0044 0.0050 0.0045 0.0061 0.0051 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站


 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号