当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2024年5月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-06-20  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2024/5/6
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.52 0.70 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 108 109 450
            mg/L 0.064 0.059 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.17 0.17 1
氯化物        mg/L 19 20 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.53 1.50 10
硫酸盐        mg/L 25 26 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0654 0.0662 0.7
溶解性总固体  mg/L 170 176 1000
            mg/L 0.00089 0.00082 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.018 0.017 0.5
β放射性 Bq/L 0.103 0.093 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.5 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0121 0.0096 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0044 0.0038 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L <0.0010 <0.0010 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.31 0.26 1
二氯乙酸 mg/L 0.0063 0.0060 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0074 0.0057 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/5/6
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.21 0.23 0.26 0.32 0.27 0.23 0.28 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.46 0.50 0.52 0.46 0.50 0.15 0.46 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 105 106 106 106 106 106 107 450
            mg/L 0.055 0.056 0.058 0.055 0.060 0.055 0.055 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 1
氯化物        mg/L 19 19 19 19 19 20 19 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.55 1.55 1.55 1.55 1.56 1.58 1.56 10
硫酸盐        mg/L 25 25 25 25 25 26 25 250
亚氯酸盐 mg/L 0.0094 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0095 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0816 0.0819 0.0818 0.0818 0.0816 0.0708 0.0819 0.7
溶解性总固体  mg/L 168 168 170 171 172 170 167 1000
            mg/L 0.00092 0.00092 0.00094 0.00110 0.00097 0.00087 0.00103 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.013 0.023 0.015 0.017 0.016 0.013 0.026 0.5
总β放射性 Bq/L 0.105 0.108 0.108 0.081 0.097 0.089 0.108 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.5 3
三氯甲烷 mg/L 0.0171 0.0186 0.0170 0.0181 0.0194 0.0194 0.0187 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0065 0.0070 0.0065 0.0069 0.0073 0.0081 0.0071 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0012 0.0014 0.0013 0.0015 0.0016 0.0029 0.0016 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.44 0.47 0.43 0.46 0.49 0.52 0.48 1
二氯乙酸 mg/L 0.0053 0.0051 0.0051 0.0039 0.0041 <0.0010 0.0046 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0111 0.0104 0.0113 0.0109 0.0116 0.0072 0.0118 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号