当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2024年4月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-05-15  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2024/4/8
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.64 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 130 130 450
            mg/L 0.056 0.054 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01  <0.01  1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 29 29 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.56 1.58 10
硫酸盐        mg/L 36 36 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0567 0.0531 0.7
溶解性总固体  mg/L 216 214 1000
            mg/L 0.00102 0.00090 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.018 0.018 0.5
β放射性 Bq/L 0.114 0.111 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.98 0.95 3
三氯甲烷 mg/L 0.0197 0.0110 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0082 0.0113 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0062 0.0054 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.60 0.41 1
二氯乙酸 mg/L 0.0080 0.0062 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0050 0.0039 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/4/8
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.25 0.22 0.18 0.33 0.33 0.24 0.27 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.40 0.33 0.35 0.46 0.21 0.47 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 132 128 130 132 129 130 132 450
            mg/L 0.056 0.055 0.054 0.055 0.056 0.051 0.052 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 29 29 29 29 29 28 29 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.60 1.60 1.54 1.59 1.60 1.56 1.59 10
硫酸盐        mg/L 37 36 36 36 36 36 36 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 0.0118 <0.0024 <0.0024 0.0121 <0.0024 0.0118 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0569 0.0586 0.0606 0.0603 0.0579 0.0513 0.0636 0.7
溶解性总固体  mg/L 225 220 223 218 217 216 220 1000
            mg/L 0.00104 0.00100 0.00107 0.00102 0.00090 0.00085 0.00106 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.014 0.024 0.021 0.018 0.020 0.021 0.016 0.5
总β放射性 Bq/L 0.133 0.146 0.099 0.094 0.112 0.134 0.090 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.92 1.1 0.98 1.0 0.91 0.87 1.0 3
三氯甲烷 mg/L 0.0198 0.0165 0.0169 0.0171 0.0115 0.0143 0.0186 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0114 0.0101 0.0103 0.0103 0.0079 0.0096 0.0110 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0055 0.0055 0.0050 0.0050 0.0057 0.0068 0.0054 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.60 0.53 0.53 0.54 0.41 0.50 0.58 1
二氯乙酸 mg/L 0.0032 0.0078 0.0094 0.0105 0.0068 <0.0010 0.0097 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0069 0.0073 0.0068 0.0080 0.0054 0.0042 0.0068 0.1

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号