当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2024年3月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-04-15  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2024/3/5
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.47 0.62 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 125 126 450
            mg/L 0.043 0.038 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00125 0.00116 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19 0.18 1
氯化物        mg/L 27 27 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.58 1.58 10
硫酸盐        mg/L 34 34 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0472 0.0470 0.7
溶解性总固体  mg/L 201 201 1000
            mg/L 0.00081 0.00070 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.017 0.017 0.5
β放射性 Bq/L 0.124 0.112 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.023624 0.018124 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.003079 0.003684 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.009670 0.008558 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.000200 <0.000200 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.59 0.48 1
二氯乙酸 mg/L 0.0083 0.0069 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0064 0.0052 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.000200 <0.000200 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/3/5
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.15 0.24 0.24 0.36 0.20 0.35 0.38 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.41 0.42 0.38 0.35 0.34 0.18 0.35 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.6 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 128 128 127 129 127 128 128 450
            mg/L 0.042 0.038 0.042 0.041 0.043 0.039 0.042 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00130 0.00110 0.00109 0.00110 0.00110 0.00127 0.00108 1
            mg/L <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 1
氯化物        mg/L 28 28 28 28 28 28 28 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.64 1.63 1.63 1.64 1.66 1.65 1.65 10
硫酸盐        mg/L 35 35 34 35 35 35 35 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.0075 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0075 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0522 0.0518 0.0518 0.0519 0.0523 0.0471 0.0519 0.7
溶解性总固体  mg/L 206 205 206 205 208 208 204 1000
            mg/L 0.00076 0.00067 0.00070 0.00066 0.00069 0.00077 0.00070 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00014 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.023 0.013 0.011 0.022 0.014 0.011 0.011 0.5
总β放射性 Bq/L 0.118 0.132 0.129 0.110 0.129 0.124 0.115 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.2 1.4 3
三氯甲烷 mg/L 0.009190 0.006786 0.004831 0.011029 0.011986 0.014082 0.008224 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.002317 0.001314 0.001893 0.002908 0.002745 0.002798 0.002722 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.004866 0.002967 0.003235 0.006220 0.006281 0.006804 0.005068 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.000200 <0.000200 <0.000200 <0.000200 <0.000200 <0.000200 <0.000200 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.26 0.18 0.15 0.32 0.33 0.38 0.25 1
二氯乙酸 mg/L 0.0091 0.0092 0.0089 0.0092 <0.0010 0.0089 0.0092 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0072 0.0070 0.0072 0.0069 0.0061 0.0066 0.0066 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站


 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号