当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年10月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-11-16  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2023/10/9
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.50 0.74 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.52 7.49 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 142 142 450
            mg/L 0.062 0.059 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.24 0.23 1
氯化物        mg/L 34 35 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.59 1.58 10
硫酸盐        mg/L 40 40 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0946 0.0718 0.7
溶解性总固体  mg/L 240 236 1000
            mg/L 0.00135 0.00114 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.019 0.026 0.5
β放射性 Bq/L 0.119 0.124 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 0.99 3
三氯甲烷 mg/L 0.0183 0.0168 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0019 0.0037 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0081 0.0090 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.49 0.50 1
二氯乙酸 mg/L 0.0040 0.0074 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0110 0.0077 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0001 <0.0001 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2023/10/9
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.22 0.14 0.34 0.35 0.31 0.29 0.23 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.31 0.43 0.42 0.41 0.40 0.24 0.32 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 1 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.50 7.48 7.46 7.47 7.50 7.52 7.49 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 142 144 143 142 142 143 143 450
            mg/L 0.058 0.059 0.058 0.060 0.058 0.065 0.059 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.28 0.26 0.26 0.27 0.26 0.24 0.25 1
氯化物        mg/L 34 35 35 35 35 34 35 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.56 1.58 1.60 1.60 1.62 1.56 1.61 10
硫酸盐        mg/L 41 40 40 41 41 40 41 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0066 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.2071 0.1048 0.2138 0.2117 0.1559 0.0797 0.1941 0.7
溶解性总固体  mg/L 238 238 239 238 240 236 243 1000
            mg/L 0.00139 0.00112 0.00133 0.00137 0.00126 0.00122 0.00141 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.0026 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.016 0.025 0.028 0.014 0.019 0.028 0.016 0.5
总β放射性 Bq/L 0.101 0.125 0.099 0.143 0.122 0.129 0.116 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 0.99 1.2 1.5 1.1 1.3 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0294 0.0212 0.0224 0.0211 0.0221 0.0269 0.0256 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0044 0.0052 0.0034 0.0028 0.0039 0.0058 0.0040 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0134 0.0113 0.0105 0.0097 0.0110 0.0134 0.0117 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.79 0.62 0.61 0.57 0.62 0.76 0.69 1
二氯乙酸 mg/L 0.0065 0.0051 0.0057 0.0050 0.0047 0.0037 0.0048 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0139 0.0064 0.0129 0.0114 0.0099 0.0047 0.0107 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号