当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年9月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-10-11  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2023/9/5
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.50 0.70 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.63 7.64 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 136 136 450
            mg/L 0.057 0.062 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00126 0.00088 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.21 1
氯化物        mg/L 25 25 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.91 1.90 10
硫酸盐        mg/L 37 37 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.2157 0.0686 0.7
溶解性总固体  mg/L 208 210 1000
            mg/L 0.00146 0.00119 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.011 0.028 0.5
β放射性 Bq/L 0.118 0.120 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.1 0.98 3
三氯甲烷 mg/L 0.0146 0.0162 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0018 0.0026 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0061 0.0077 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.39 0.45 1
二氯乙酸 mg/L 0.0040 0.0146 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0080 0.0076 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0001 <0.0001 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2023/9/5
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.17 0.28 0.22 0.19 0.13 0.24 0.17 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.25 0.30 0.28 0.33 0.35 0.15 0.18 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.75 7.79 7.79 7.67 7.62 7.63 7.65 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 135 137 136 134 137 138 136 450
            mg/L 0.057 0.062 0.059 0.058 0.056 0.063 0.056 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00121 0.00140 0.00135 0.00146 0.00145 0.00136 0.00180 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 1
氯化物        mg/L 25 26 25 26 26 24 25 250
硝酸盐(以N计) mg/L 2.00 1.84 2.00 1.97 1.98 1.99 2.01 10
硫酸盐        mg/L 37 37 37 37 37 37 37 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.2539 0.0844 0.2534 0.2639 0.2647 0.0774 0.2483 0.7
溶解性总固体  mg/L 210 212 210 210 209 210 212 1000
            mg/L 0.00126 0.00102 0.00127 0.00125 0.00123 0.00117 0.00116 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.014 0.025 0.016 0.024 0.021 0.010 0.010 0.5
总β放射性 Bq/L 0.101 0.099 0.115 0.106 0.114 0.118 0.110 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0271 0.0283 0.0319 0.0316 0.0359 0.0331 0.0344 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0041 0.0051 0.0045 0.0044 0.0046 0.0059 0.0050 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0111 0.0127 0.0127 0.0115 0.0125 0.0139 0.0133 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.71 0.76 0.82 0.79 0.88 0.87 0.88 1
二氯乙酸 mg/L 0.0074 0.0127 0.0064 0.0061 0.0076 0.0058 0.0088 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0128 0.0086 0.0098 0.0094 0.0100 0.0078 0.0081 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号