当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年6月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-07-05  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2023/6/6
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.52 0.70 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.54 7.30 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 120 119 450
            mg/L 0.062 0.069 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00100 0.00074 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 25 25 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.60 1.60 10
硫酸盐        mg/L 34 34 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0951 0.0862 0.7
溶解性总固体  mg/L 200 199 1000
            mg/L 0.00092 0.00097 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.04 <0.04 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.012 0.010 0.5
β放射性 Bq/L 0.100 0.089 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.1 1.1 3
三氯甲烷 mg/L 0.0135 0.0107 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0038 0.0049 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0097 0.0090 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.45 0.41 1
二氯乙酸 mg/L 0.0058 0.0065 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0052 0.0030 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。

江苏省城市供水水质监测网常州监测站


采样日期:2023/6/6
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.26 0.17 0.14 0.15 0.19 0.42 0.18 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.42 0.36 0.55 0.40 0.48 0.21 0.41 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 2 未检出 未检出 未检出 未检出 1 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.31 7.36 7.48 7.42 7.49 7.50 7.51 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 121 121 120 119 119 120 119 450
            mg/L 0.066 0.065 0.064 0.065 0.064 0.067 0.062 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.1
            mg/L 0.00092 0.00209 0.00094 0.00091 0.00093 0.00089 0.00223 1
            mg/L <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 0.19 0.20 0.21 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 25 26 25 25 25 25 26 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.57 1.58 1.55 1.56 1.58 1.54 1.60 10
硫酸盐        mg/L 34 34 34 34 34 33 35 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0981 0.1016 0.0982 0.0980 0.0981 0.0833 0.1071 0.7
溶解性总固体  mg/L 200 201 204 201 199 200 201 1000
            mg/L 0.00086 0.00083 0.00087 0.00086 0.00085 0.00092 0.00079 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.012 0.009 0.013 0.013 0.014 0.013 0.012 0.5
总β放射性 Bq/L 0.106 0.094 0.102 0.103 0.097 0.106 0.108 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.0 0.89 0.98 0.97 0.98 0.98 1.0 3
三氯甲烷 mg/L 0.0202 0.0207 0.0188 0.0209 0.0199 0.0232 0.0191 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0075 0.0072 0.0073 0.0076 0.0075 0.0079 0.0070 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0151 0.0147 0.0144 0.0152 0.0148 0.0163 0.0139 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.69 0.69 0.66 0.71 0.68 0.77 0.65 1
二氯乙酸 mg/L 0.0045 0.0047 0.0064 0.0053 0.0057 0.0028 0.0047 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0053 0.0026 0.0077 0.0077 0.0053 0.0029 0.0053 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站


 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号