当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年4月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-05-09  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2023/4/3
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.10  <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.50  0.65  0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.76  7.74  6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 144 146 450
            mg/L 0.054  0.074  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00109  0.00127  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22  0.22  1
氯化物        mg/L 39  40  250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.47  1.38  10
硫酸盐        mg/L 45  44  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0562  0.0557  0.7
溶解性总固体  mg/L 248 249 1000
            mg/L 0.00068  0.00055  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.016  0.018  0.5
β放射性 Bq/L 0.100  0.102  1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.88  0.87  3
三氯甲烷 mg/L 0.0068  0.0062  0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0042  0.0040  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0058  0.0057  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.25  0.24  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 0.0016  0.01
二氯乙酸 mg/L <0.0020 0.0028  0.05
三氯乙酸 mg/L <0.0010 0.0052  0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2023/4/3
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.23  0.33  0.41  0.50  0.26  0.39  0.19  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.41  0.46  0.43  0.42  0.46  0.39  0.21  0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.80  7.79  7.80  7.74  7.76  7.79  7.78  6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 147 150 148 145 146 148 148 450
            mg/L 0.049  0.066  0.053  0.050  0.049  0.064  0.052  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00154  0.00258  0.00137  0.00145  0.00121  0.00135  0.00271  1
            mg/L <0.01 0.02  <0.01 <0.01 <0.01 0.07  0.01  1
氟化物        mg/L 0.21  0.21  0.21  0.22  0.21  0.20  0.21  1
氯化物        mg/L 40  40  40  40  39  40  40  250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.37  1.37  1.37  1.37  1.45  1.37  1.37  10
硫酸盐        mg/L 46  46  45  45  45  45  46  250
亚氯酸盐 mg/L 0.0047  <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0705  0.0703  0.0627  0.0625  0.0581  0.0595  0.0705  0.7
溶解性总固体  mg/L 258 252 255 256 252 257 253 1000
            mg/L 0.00062  0.00060  0.00063  0.00064  0.00076  0.00059  0.00062  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L 0.0022 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.0023 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.016  0.018  0.019  0.019  0.012  0.013  0.012  0.5
总β放射性 Bq/L 0.105  0.098  0.091  0.102  0.109  0.083  0.088  1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.92  0.92  0.92  1.1  0.87  0.95  0.92  3
三氯甲烷 mg/L 0.0119  0.0105  0.0126  0.0131  0.0052  0.0131  0.0132  0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0066  0.0061  0.0071  0.0073  0.0027  0.0072  0.0072  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0103  0.0094  0.0110  0.0113  0.0041  0.0111  0.0113  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.44  0.39  0.46  0.48  0.18  0.48  0.48  1
二氯乙酸 mg/L 0.0101  0.0104  0.0083  <0.0020 0.0078  <0.0020 0.0129  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0069  0.0069  0.0067  0.0066  0.0064  0.0067  0.0074  0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号