当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年1月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-02-08  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2023/1/3
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.40  0.75  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.75  7.70  6.58.5
总硬度        mg/L 137 137 450
            mg/L 0.048  0.046  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22  0.20  1
氯化物        mg/L 26  26  250
硝酸盐氮 mg/L 1.59  1.57  10
硫酸盐        mg/L 39  39  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0838  0.0481  0.7
溶解性总固体  mg/L 228 228 1000
            mg/L 0.00076  0.00076  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.012  0.015  0.5
β放射性 Bq/L 0.106  0.080  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.8  1.5  3
三氯甲烷 mg/L 0.0096  0.0088  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0048  0.0036  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0089  0.0082  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.36  0.32  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L <0.0020 0.0049  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0042  0.0060  0.1
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2023/1/3
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.25  0.21  0.32  0.17  0.17  0.16  0.23  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.30  0.41  0.50  0.40  0.50  0.28  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.71  7.78  7.78  7.75  7.73  7.73  7.74  6.58.5
总硬度        mg/L 134 137 138 135 135 136 135 450
            mg/L 0.049  0.042  0.045  0.044  0.041  0.045  0.046  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.04  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.20  0.22  0.22  0.21  0.21  0.20  1
氯化物        mg/L 26  26  26  26  26  25  26  250
硝酸盐氮 mg/L 1.57  1.58  1.58  1.58  1.58  1.58  1.58  10
硫酸盐        mg/L 38  38  39  39  38  37  39  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0777  0.0552  0.0782  0.0787  0.0630  0.0464  0.0758  0.7
溶解性总固体  mg/L 228 222 227 226 226 222 226 1000
            mg/L 0.00077  0.00066  0.00078  0.00079  0.00070  0.00076  0.00086  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.00006  <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.016  0.015  0.011  0.012  0.011  0.015  0.014  0.5
总β放射性 Bq/L 0.101  0.093  0.091  0.102  0.088  0.103  0.080  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.6  1.4  3
三氯甲烷 mg/L 0.0139  0.0150  0.0139  0.0150  0.0129  0.0186  0.0148  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0081  0.0075  0.0081  0.0078  0.0071  0.0086  0.0082  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0138  0.0133  0.0136  0.0141  0.0126  0.0165  0.0144  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.54  0.55  0.54  0.56  0.50  0.67  0.57  1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号