当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年12月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-01-03  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/12/3
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.10  0.10  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.60  0.72  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.80  7.82  6.58.5
总硬度        mg/L 141 139 450
            mg/L 0.074  0.065  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00163  0.00084  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.25  0.20  1
氯化物        mg/L 24  23  250
硝酸盐氮 mg/L 1.78  1.77  10
硫酸盐        mg/L 39  39  250
亚氯酸盐 mg/L 0.0026  <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0674  0.0484  0.7
溶解性总固体  mg/L 224 223 1000
            mg/L 0.00109  0.00121  0.01
            mg/L <0.00010 0.00011  0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.014  0.011  0.5
β放射性 Bq/L 0.098  0.102  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.0  3
三氯甲烷 mg/L 0.0134  0.0118  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0060  0.0059  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0118  0.0100  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.48  0.42  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0114  0.0049  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0043  0.0056  0.1
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/12/3
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.13  0.11  0.15  0.14  0.13  0.13  0.13  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.40  0.40  0.40  0.40  0.34  0.40  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.79  7.78  7.76  7.76  7.77  7.75  7.73  6.58.5
总硬度        mg/L 141 143 141 143 143 141 143 450
            mg/L 0.063  0.063  0.061  0.061  0.062  0.060  0.063  0.2
            mg/L 0.10  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00356  0.00194  0.00198  0.00248  0.00160  0.00098  0.00215  1
            mg/L 0.02  0.01  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01  1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.22  0.22  1
氯化物        mg/L 24  24  24  24  23  24  24  250
硝酸盐氮 mg/L 1.77  1.77  1.77  1.76  1.76  1.76  1.77  10
硫酸盐        mg/L 39  39  39  39  40  40  39  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0554  0.0549  0.0552  0.0552  0.0739  0.0445  0.0550  0.7
溶解性总固体  mg/L 227 224 224 226 228 226 229 1000
            mg/L 0.00084  0.00082  0.00086  0.00086  0.00093  0.00091  0.00088  0.01
            mg/L 0.00013  0.00013  0.00012  0.00012  0.00012  0.00012  0.00012  0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L 0.00022  0.00017  0.00021  0.00018  <0.00010 <0.00010 0.00019  0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.015  0.018  0.014  0.012  0.014  0.019  0.016  0.5
总β放射性 Bq/L 0.106  0.106  0.084  0.107  0.104  0.104  0.084  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.0  0.85  0.92  0.98  1.2  0.93  1.0  3
三氯甲烷 mg/L 0.0139  0.0135  0.0140  0.0139  0.0210  0.0180  0.0135  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0091  0.0092  0.0092  0.0092  0.0128  0.0117  0.0091  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0131  0.0130  0.0133  0.0159  0.0195  0.0174  0.0128  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.54  0.53  0.55  0.54  0.80  0.76  0.53  1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号