当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年11月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-12-08  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/11/7
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.45  0.76  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.78  7.77  6.58.5
总硬度        mg/L 137 138 450
            mg/L 0.060  0.074  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  1
氯化物        mg/L 26  27  250
硝酸盐氮 mg/L 1.40  1.38  10
硫酸盐        mg/L 40  40  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0951  0.0617  0.7
溶解性总固体  mg/L 228 230 1000
            mg/L 0.00124  0.00107  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L 0.00008  0.00007  0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.018  0.012  0.5
β放射性 Bq/L 0.076  0.081  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 0.87  0.67  3
三氯甲烷 mg/L 0.0111  0.0079  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0047  0.0032  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0076  0.0053  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.36  0.25  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0026  0.0034  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0015  0.0019  0.1
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/11/7
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.29  0.21  0.27  0.31  0.18  0.26  0.39  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.30  0.30  0.40  0.50  0.40  0.40  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.77  7.84  7.76  7.73  7.72  7.77  7.77  6.58.5
总硬度        mg/L 137 137 137 136 137 141 137 450
            mg/L 0.053  0.072  0.050  0.052  0.058  0.068  0.056  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01  <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19  0.19  0.19  0.19  0.19  0.19  0.19  1
氯化物        mg/L 26  27  27  27  27  27  27  250
硝酸盐氮 mg/L 1.41  1.40  1.45  1.41  1.40  1.41  1.41  10
硫酸盐        mg/L 40  40  40  41  40  40  40  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1378  0.0636  0.1383  0.1405  0.1000  0.0665  0.1246  0.7
溶解性总固体  mg/L 229 231 231 232 235 232 232 1000
            mg/L 0.00127  0.00100  0.00128  0.00127  0.00112  0.00104  0.00128  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L 0.00006  0.00008  0.00006  0.00009  0.00007  0.00010  0.00009  0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.015  0.012  0.014  0.014  0.011  0.014  0.016  0.5
总β放射性 Bq/L 0.092  0.075  0.079  0.086  0.103  0.081  0.098  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 0.89  0.81  0.76  0.86  0.83  0.70  0.83  3
三氯甲烷 mg/L 0.0153  0.0069  0.0124  0.0132  0.0129  0.0142  0.0129  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0067  0.0053  0.0093  0.0078  0.0094  0.0085  0.0087  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0103  0.0062  0.0107  0.0103  0.0111  0.0109  0.0106  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.49  0.27  0.48  0.55  0.49  0.50  0.48  1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号