当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年10月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-11-09  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/10/9
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.50  0.70  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.75  7.68  6.58.5
总硬度        mg/L 138 141 450
            mg/L 0.046  0.057  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.19  1
氯化物        mg/L 25  26  250
硝酸盐氮 mg/L 1.26  1.26  10
硫酸盐        mg/L 38  38  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1151  0.1144  0.7
溶解性总固体  mg/L 230 230 1000
            mg/L 0.00174  0.00167  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L 0.00006  0.00009  0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.013  0.013  0.5
β放射性 Bq/L 0.083  0.077  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.02  0.02  0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.4  3
三氯甲烷 mg/L 0.0121  0.0089  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0061  0.0054  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0083  0.0066  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.40  0.31  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0029  0.0036  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0011  0.0016  0.1
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/10/9
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.13  0.12  0.13  0.12  0.13  0.32  0.11  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.40  0.30  0.40  0.50  0.40  0.29  0.30  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.67  7.69  7.66  7.67  7.70  7.72  7.73  6.58.5
总硬度        mg/L 139 141 141 139 140 141 139 450
            mg/L 0.053  0.055  0.058  0.058  0.058  0.055  0.054  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  0.01  <0.01 <0.01 0.01  <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.03  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22  0.21  0.21  0.20  0.22  0.20  0.20  1
氯化物        mg/L 26  26  26  26  26  26  26  250
硝酸盐氮 mg/L 1.27  1.27  1.27  1.26  1.26  1.27  1.27  10
硫酸盐        mg/L 38  38  38  38  38  37  38  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1108  0.1111  0.1117  0.1113  0.1117  0.1145  0.1126  0.7
溶解性总固体  mg/L 232 235 236 236 228 232 232 1000
            mg/L 0.00162  0.00165  0.00168  0.00169  0.00163  0.00161  0.00165  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.00007  <0.00005 0.00007  0.00006  <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.021  0.019  0.019  0.020  0.018  0.018  0.016  0.5
总β放射性 Bq/L 0.084  0.076  0.102  0.090  0.082  0.104  0.080  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.02  <0.02 <0.02 0.02  <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.1  1.1  1.2  1.2  1.1  1.1  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0125  0.0128  0.0131  0.0117  0.0119  0.0150  0.0124  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0093  0.0092  0.0093  0.0088  0.0071  0.0107  0.0091  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0102  0.0102  0.0104  0.0096  0.0096  0.0121  0.0100  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.47  0.48  0.48  0.44  0.43  0.56  0.46  1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号