当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年9月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-10-12  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/9/6
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.12  <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.50  0.68  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.63  7.62  6.58.5
总硬度        mg/L 136 132 450
            mg/L 0.056  0.074  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01  0.1
            mg/L 0.00081  0.00059  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22  0.20  1
氯化物        mg/L 25  24  250
硝酸盐氮 mg/L 1.27  1.26  10
硫酸盐        mg/L 36  35  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1448  0.1066  0.7
溶解性总固体  mg/L 229 231 1000
            mg/L 0.00138  0.00131  0.01
            mg/L <0.000010 <0.000010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.018  0.007  0.5
β放射性 Bq/L 0.076  0.073  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.1  1.1  3
三氯甲烷 mg/L 0.0176  0.0093  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0037  0.0026  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0094  0.0056  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.49  0.27  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0027  0.0034  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0036  0.0012  0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/9/6
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.14  0.12  0.32  0.22  0.19  0.14  0.29  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.40  0.40  0.40  0.30  0.50  0.15  0.30  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.73  7.69  7.66  7.64  7.66  7.72  7.72  6.58.5
总硬度        mg/L 137 135 133 133 137 135 135 450
            mg/L 0.062  0.068  0.057  0.052  0.062  0.066  0.058  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.1
            mg/L 0.00081  0.00060  0.00120  0.00111  0.00091  0.00086  0.00083  1
            mg/L 0.03  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.21  0.21  0.22  0.20  0.20  0.20  1
氯化物        mg/L 25  26  25  25  25  25  25  250
硝酸盐氮 mg/L 1.28  1.25  1.28  1.28  1.28  1.29  1.27  10
硫酸盐        mg/L 36  35  36  36  36  36  36  250
亚氯酸盐 mg/L 0.0027  <0.0024 <0.0024 0.0026  <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.2230  0.1393  0.1661  0.2068  0.1211  0.1570  0.1404  0.7
溶解性总固体  mg/L 243 236 234 227 233 241 234 1000
            mg/L 0.00123  0.00119  0.00129  0.00130  0.00122  0.00117  0.00122  0.01
            mg/L <0.000010 <0.000010 <0.000010 <0.000010 <0.000010 <0.000010 <0.000010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 0.00011  <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.009  0.012  0.009  0.006  0.007  0.014  0.012  0.5
总β放射性 Bq/L 0.110  0.086  0.085  0.094  0.105  0.086  0.082  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.02  0.02  0.02  <0.02 0.02  0.02  <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  3
三氯甲烷 mg/L 0.0224  0.0163  0.0218  0.0206  0.0150  0.0212  0.0200  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0057  0.0053  0.0049  0.0510  0.0047  0.0071  0.0048  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0123  0.0102  0.0114  0.0110  0.0091  0.0127  0.0111  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.64  0.49  0.60  0.58  0.45  0.64  0.57  1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号