当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年8月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-09-08  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/8/1
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.40  0.63  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.66  7.68  6.58.5
总硬度        mg/L 111 115 450
            mg/L 0.044  0.051  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.20  1
氯化物        mg/L 17  17  250
硝酸盐氮 mg/L 1.25  1.24  10
硫酸盐        mg/L 25  25  250
亚氯酸盐 mg/L 0.0059  <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1448  0.1456  0.7
溶解性总固体  mg/L 183 190 1000
            mg/L 0.00106  0.00106  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.009  0.008  0.5
β放射性 Bq/L 0.088  0.082  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.2  1.0  3
三氯甲烷 mg/L 0.0183  0.0142  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0019  0.0023  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0076  0.0072  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.45  0.38  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0065  0.0048  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0061  0.0032  0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/8/1
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.11  0.10  0.11  0.10  0.10  0.11  0.10  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.40  0.40  0.40  0.30  0.40  0.30  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.69  7.64  7.68  7.63  7.62  7.67  7.64  6.58.5
总硬度        mg/L 113 111 115 113 113 115 113 450
            mg/L 0.043  0.049  0.044  0.043  0.051  0.047  0.048  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.03  0.01  0.01  0.01  <0.01 0.01  1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  0.19  0.20  0.20  0.19  0.20  1
氯化物        mg/L 17  17  17  17  17  17  17  250
硝酸盐氮 mg/L 1.24  1.24  1.24  1.25  1.26  1.25  1.26  10
硫酸盐        mg/L 25  25  25  25  25  25  25  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1956  0.2062  0.1958  0.1972  0.1974  0.2159  0.1972  0.7
溶解性总固体  mg/L 197 192 195 193 186 183 189 1000
            mg/L 0.00087  0.00094  0.00083  0.00091  0.00093  0.00093  0.00093  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.013  0.010  0.011  0.011  0.011  0.013  0.012  0.5
总β放射性 Bq/L 0.105  0.082  0.093  0.083  0.090  0.079  0.079  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.1  1.0  1.1  1.0  0.90  1.2  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0360  0.0317  0.0259  0.0306  0.0234  0.0298  0.0212  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0050  0.0046  0.0038  0.0044  0.0042  0.0043  0.0052  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0143  0.0128  0.0108  0.0124  0.0107  0.0121  0.0112  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.89  0.79  0.65  0.76  0.61  0.74  0.59  1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号