当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年7月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-08-11  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/7/11
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.50  0.73  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.44  7.47  6.58.5
总硬度        mg/L 112 115 450
            mg/L 0.032  0.070  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.21  1
氯化物        mg/L 16  17  250
硝酸盐氮 mg/L 1.28  1.26  10
硫酸盐        mg/L 26  26  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0864  0.0924  0.7
溶解性总固体  mg/L 183 188 1000
            mg/L 0.00112  0.00104  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 0.0026 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.010  0.008  0.5
β放射性 Bq/L 0.084  0.086  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.0  0.95  3
三氯甲烷 mg/L 0.0049  0.0136  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0031  0.0031  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0043  0.0078  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.18  0.39  1
三氯乙醛 mg/L 0.0010  <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0038  0.0042  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0114  f 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/7/11
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.18  0.13  0.15  0.22  0.36  0.14  0.32  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.40  0.40  0.30  0.30  0.40  0.10  0.30  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.64  7.78  7.59  7.55  7.52  7.55  7.55  6.58.5
总硬度        mg/L 113 112 115 112 111 113 113 450
            mg/L 0.037  0.058  0.032  0.030  0.041  0.048  0.042  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.02  <0.01 <0.01 0.01  <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19  0.20  0.21  0.20  0.20  0.20  0.20  1
氯化物        mg/L 15  17  16  15  17  17  17  250
硝酸盐氮 mg/L 1.30  1.26  1.29  1.29  1.27  1.29  1.26  10
硫酸盐        mg/L 26  25  26  26  26  25  26  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1103  0.1208  0.1177  0.1161  0.1115  0.1222  0.1111  0.7
溶解性总固体  mg/L 185 176 184 185 177 182 191 1000
            mg/L 0.00106  0.00095  0.00111  0.00119  0.00098  0.00097  0.00097  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.017  0.009  0.013  0.010  0.016  0.018  0.016  0.5
总β放射性 Bq/L 0.100  0.099  0.093  0.085  0.100  0.101  0.101  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.02  <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.0  1.0  0.99  1.1  0.99  0.95  0.94  3
三氯甲烷 mg/L 0.0134  0.0224  0.0102  0.0121  0.0200  0.0294  0.0202  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0053  0.0047  0.0048  0.0052  0.0052  0.0055  0.0052  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0091  0.0104  0.0081  0.0088  0.0109  0.0130  0.0109  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.43  0.59  0.35  0.40  0.57  0.76  0.57  1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号