当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年6月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-07-14  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/6/13
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.22  0.23  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.44  0.65  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.71  7.74  6.58.5
总硬度        mg/L 112 110 450
            mg/L 0.052  0.091  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  1
氯化物        mg/L 15  16  250
硝酸盐氮 mg/L 1.44  1.39  10
硫酸盐        mg/L 26  26  250
亚氯酸盐 mg/L 0.0101  0.0120  0.7
氯酸盐 mg/L 0.0923  0.1470  0.7
溶解性总固体  mg/L 190 187 1000
            mg/L 0.00091  0.00099  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L 0.0023 0.0023 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.014  0.008  0.5
β放射性 Bq/L 0.103  0.085  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.6  3
三氯甲烷 mg/L 0.0182  0.0215  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0032  0.0018  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0079  0.0089  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.47  0.52  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0066  0.0066  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0039  0.0152  0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/6/13
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.30  0.16  0.17  0.29  0.42  0.24  0.30  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.34  0.30  0.49  0.35  0.41  0.12  0.35  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.75  7.76  7.73  7.75  7.72  7.73  7.76  6.58.5
总硬度        mg/L 114 114 112 112 112 116 114 450
            mg/L 0.051  0.083  0.049  0.050  0.073  0.088  0.054  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  <0.01 <0.01 0.01  0.01  0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.01  <0.01 <0.01 0.02  <0.01 0.01  1
氟化物        mg/L 0.19  0.20  0.19  0.19  0.19  0.19  0.19  1
氯化物        mg/L 16  17  16  16  16  18  16  250
硝酸盐氮 mg/L 1.46  1.41  1.46  1.46  1.47  1.42  1.50  10
硫酸盐        mg/L 27  26  27  27  27  27  27  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 0.0106  <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1333  0.1440  0.1130  0.1134  0.1302  0.1507  0.1231  0.7
溶解性总固体  mg/L 186 185 182 186 177 181 180 1000
            mg/L 0.00098  0.00092  0.00098  0.00098  0.00096  0.00093  0.00100  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L 0.0023 0.0021 0.0021 0.0021 0.0022 0.0026 0.0024 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.00005  <0.00005 0.00006  <0.00005 0.00007  0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.017  0.017  0.017  0.017  0.011  0.018  0.017  0.5
总β放射性 Bq/L 0.101  0.089  0.100  0.107  0.108  0.082  0.106  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.4  1.3  1.4  1.3  1.4  1.3  3
三氯甲烷 mg/L 0.0290  0.0361  0.0241  0.0253  0.0159  0.0303  0.0270  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0054  0.0032  0.0044  0.0048  0.0027  0.0032  0.0048  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0129  0.0126  0.0109  0.0112  0.0076  0.0117  0.0120  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.75  0.84  0.63  0.66  0.42  0.73  0.70  1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号