当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年5月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-06-15  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/5/23
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.10  <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.45  0.67  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.87  7.87  6.58.5
总硬度        mg/L 124 129 450
            mg/L 0.068  0.097  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19  0.20  1
氯化物        mg/L 18  18  250
硝酸盐氮 mg/L 1.66  1.61  10
硫酸盐        mg/L 33  33  250
亚氯酸盐 mg/L 0.0096  <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0896  0.0877  0.7
溶解性总固体  mg/L 208 198 1000
            mg/L 0.00101  0.00094  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.015  0.011  0.5
β放射性 Bq/L 0.088  0.085  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.4  3
三氯甲烷 mg/L 0.0148  0.0136  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0040  0.0022  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0082  0.0069  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.42  0.36  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0030  <0.0020 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0133  0.0162  0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/5/23
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.26  0.10  0.25  0.24  0.31  0.31  0.22  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.25  0.40  0.40  0.40  0.40  0.16  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.79  7.80  7.62  7.61  7.67  7.81  7.65  6.58.5
总硬度        mg/L 129 124 129 124 126 131 124 450
            mg/L 0.064  0.094  0.066  0.065  0.073  0.096  0.068  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.01  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18  0.19  0.19  0.18  0.19  0.18  0.18  1
氯化物        mg/L 19  19  19  19  19  20  19  250
硝酸盐氮 mg/L 1.65  1.60  1.65  1.65  1.63  1.62  1.65  10
硫酸盐        mg/L 34  33  33  33  33  34  33  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 0.0098  <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.1236  0.0983  0.1078  0.1107  0.1015  0.1153  0.1092  0.7
溶解性总固体  mg/L 212 208 203 202 204 202 204 1000
            mg/L 0.00101  0.00091  0.00100  0.00098  0.00097  0.00092  0.00100  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.00007  <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.017  0.019  0.019  0.017  0.018  0.019  0.018  0.5
总β放射性 Bq/L 0.091  0.081  0.104  0.097  0.107  0.083  0.088  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.4  1.1  1.3  1.4  1.3  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0233  0.0236  0.0202  0.0201  0.0219  0.0326  0.0202  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0052  0.0035  0.0047  0.0050  0.0043  0.0045  0.0047  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0111  0.0099  0.0099  0.0101  0.0101  0.0123  0.0100  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.63  0.59  0.55  0.55  0.58  0.63  0.55  1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号