当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年4月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-05-13  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/4/11
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.10  <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.45  0.67  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.72  7.74  6.58.5
总硬度        mg/L 114 117 450
            mg/L 0.042  0.049  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.22  1
氯化物        mg/L 19  19  250
硝酸盐氮 mg/L 1.66  1.62  10
硫酸盐        mg/L 31  30  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0765  0.0752  0.7
溶解性总固体  mg/L 190 182 1000
            mg/L 0.00100  0.00078  0.01
            mg/L <0.0020 <0.0020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L 0.00007  0.00007  0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.013  0.013  0.5
β放射性 Bq/L 0.108  0.107  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.4  3
三氯甲烷 mg/L 0.0145  0.0085  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0046  0.0035  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0090  0.0058  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.44  0.27  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0086  0.0142  0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/4/11
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.17  0.15  0.19  0.23  0.22  0.22  0.24  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.15  0.40  0.56  0.41  0.40  0.16  0.42  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.76  7.73  7.72  7.76  7.73  7.74  7.71  6.58.5
总硬度        mg/L 114 123 114 114 114 118 114 450
            mg/L 0.040  0.047  0.042  0.040  0.039  0.043  0.042  0.2
            mg/L <0.05 0.05  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  0.20  0.21  0.20  0.21  0.21  1
氯化物        mg/L 19  20  19  19  19  20  19  250
硝酸盐氮 mg/L 1.62  1.62  1.63  1.63  1.63  1.63  1.63  10
硫酸盐        mg/L 31  31  31  31  30  30  31  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.0056  0.0056  0.0054  0.0053  0.0057  0.7
氯酸盐 mg/L 0.0764  0.0867  0.0826  0.0808  0.0852  0.0897  0.0791  0.7
溶解性总固体  mg/L 176 184 177 181 182 191 182 1000
            mg/L 0.00082  0.00086  0.00099  0.00100  0.00100  0.00077  0.00096  0.01
            mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00008  0.00006  0.00006  0.00006  0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.011  0.014  0.018  0.018  0.018  0.010  0.015  0.5
总β放射性 Bq/L 0.109  0.107  0.103  0.109  0.100  0.108  0.109  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.3  1.3  1.3  1.2  1.3  1.3  3
三氯甲烷 mg/L 0.0223  0.0232  0.0202  0.0207  0.0204  0.0213  0.0215  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0051  0.0079  0.0046  0.0049  0.0054  0.0066  0.0053  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0113  0.0121  0.0104  0.0107  0.0109  0.0115  0.0112  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.61  0.67  0.56  0.57  0.58  0.61  0.60  1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号