当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2022年3月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2022-04-12  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2022/3/2
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.18  0.10  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.51  0.74  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.78  7.77  6.58.5
总硬度        mg/L 120 118 450
            mg/L 0.042  0.044  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00121  0.00104  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.22  1
氯化物        mg/L 20  21  250
硝酸盐氮 mg/L 1.70  1.68  10
硫酸盐        mg/L 30  30  250
亚氯酸盐 mg/L 0.0059  0.0058  0.7
氯酸盐 mg/L 0.0478  0.0494  0.7
溶解性总固体  mg/L 200 196 1000
            mg/L 0.00080  0.00090  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 0.00008  0.001
            mg/L <0.00030 0.00031  0.01
α放射性 Bq/L 0.017  0.009  0.5
β放射性 Bq/L 0.106  0.092  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.4  1.0  3
三氯甲烷 mg/L 0.0066  0.0047  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0027  0.0025  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0056  0.0045  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.23  0.18  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0024  0.0100  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0071  0.0064  0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2022/3/2
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.19  0.16  0.22  0.21  0.22  0.12  0.22  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.42  0.41  0.51  0.53  0.48  0.42  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.76  7.76  7.76  7.76  7.74  7.73  7.73  6.58.5
总硬度        mg/L 116 122 118 116 120 115 116 450
            mg/L 0.036  0.036  0.039  0.040  0.038  0.039  0.042  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00119  0.00142  0.00158  0.00159  0.00146  0.00092  0.00185  1
            mg/L <0.01 0.01  0.01  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.22  0.21  0.21  0.20  0.20  0.21  1
氯化物        mg/L 21  22  21  21  21  21  21  250
硝酸盐氮 mg/L 1.70  1.67  1.71  1.70  1.68  1.65  1.70  10
硫酸盐        mg/L 31  30  31  31  31  30  31  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.0058  <0.0024 0.0059  0.0059  0.0059  0.7
氯酸盐 mg/L 0.0521  0.0495  0.0526  0.0533  0.0528  0.0466  0.0528  0.7
溶解性总固体  mg/L 192 204 195 194 200 200 194 1000
            mg/L 0.00092  0.00074  0.00087  0.00092  0.00084  0.00077  0.00090  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
            mg/L 0.00014  <0.00010 0.00015  <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00034  0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00006  <0.00005 0.00005  0.00006  0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.011  0.017  0.018  0.014  0.011  0.014  0.011  0.5
总β放射性 Bq/L 0.089  0.087  0.111  0.110  0.111  0.106  0.105  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.1  0.98  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  3
三氯甲烷 mg/L 0.0143  0.0088  0.0118  0.0122  0.0118  0.0160  0.0120  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0049  0.0055  0.0045  0.0046  0.0049  0.0070  0.0047  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0100  0.0078  0.0087  0.0089  0.0088  0.0112  0.0089  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.45  0.33  0.39  0.40  0.39  0.52  0.40  1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号