当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
2019年3月份自来水水质公示
发布日期:1970-01-01  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

 

采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.13  <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.93  7.92  6.58.5
总硬度        mg/L 101 103 450
            mg/L 0.044  0.040  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.02  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.17  0.16  1
亚氯酸盐 mg/L 0.0097  0.0095  0.7
氯化物        mg/L 16  17  250
氯酸盐 mg/L 0.0405  0.0672  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.69  1.70  10
硫酸盐        mg/L 27 26 250
溶解性总固体  mg/L 162 155 1000
            mg/L 0.00080  0.00058  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0217  0.0165  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0875  0.0915  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.2  1.0  3
三氯甲烷 mg/L 0.0038  0.0038  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0018  <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0022  0.0017  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.12 0.09 1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0112  0.0118  0.05
三氯乙酸 mg/L <0.0010 0.0034  0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.60  0.70  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2019/3/18
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.36  0.24  0.43  0.50  0.20  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.96  7.97  7.89  7.86  7.90  6.58.5
总硬度        mg/L 103 101 103 101 103 450
            mg/L 0.042  0.038  0.044  0.045  0.036  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.07  <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 0.01  0.01  <0.01 1
氟化物        mg/L 0.17  0.16  0.16  0.17  0.16  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.0096  0.0100  <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 17  18  17  17  18  250
氯酸盐 mg/L 0.0437  0.0642  0.0419  0.0408  0.0647  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.58  1.68  1.70  1.70  1.69  10
硫酸盐        mg/L 27 27 27 28 27 250
溶解性总固体  mg/L 152 174 154 157 166 1000
            mg/L 0.00077  0.00057  0.00074  0.00074  0.00057  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0173  0.0172  0.0117  0.0102  0.0157  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0737  0.0780  0.0684  0.0858  0.0798  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.04 0.5
耗氧量 mg/L 1.2  1.2 1.3  1.3  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0107  0.0072  0.0071  0.0080  0.0075  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0071  0.0047  0.0069  0.0075  0.0048  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0096  0.0062  0.0070  0.0081  0.0065  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.41  0.27  0.30  0.34 0.28 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.31  0.30  0.47  0.47  0.50  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号