当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2018年12月份市区自来水水质公示
发布日期:2019-01-05  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2018/12/5
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU <0.10 0.15  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.93  7.92  6.58.5
总硬度        mg/L 122 124 450
            mg/L 0.054  0.047  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.20  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 23  23  250
氯酸盐 mg/L 0.0548  0.3354  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.63  1.62  10
硫酸盐        mg/L 32 32 250
溶解性总固体  mg/L 200 198 1000
            mg/L 0.00097  0.00104 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0180  0.0250  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0862  0.1119  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 0.80  0.80  3
三氯甲烷 mg/L 0.0036  <0.0010 0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0012  <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0012  <0.0010 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.09 0 1
三氯乙醛 mg/L 0.0010  <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
三氯乙酸 mg/L <0.0010 <0.0010 0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.60  0.60  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2018/12/5
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 龙虎塘街道办事处 丁堰村委 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.13  0.12  0.15  0.22  0.13  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.94  7.95  7.95  7.94  7.95  6.58.5
总硬度        mg/L 124 124 124 123 125 450
            mg/L 0.049  0.050  0.046  0.050  0.049  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.20  0.20  0.21  0.20  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 24  24  24  24  24  250
氯酸盐 mg/L 0.0649  0.3406  0.3440  0.0663  0.3332  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.61  1.61  1.61  1.62  1.61  10
硫酸盐        mg/L 33 32  32 33 32 250
溶解性总固体  mg/L 198 191 198 202 188 1000
            mg/L 0.00108  0.00106  0.00108  0.00103  0.00108  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0182  0.0262  0.0195  0.0231  0.0140  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0946  0.0861  0.0949  0.1046  0.0977  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03  0.5
耗氧量 mg/L 0.88  0.88  0.88  0.96  0.96  3
三氯甲烷 mg/L 0.0069  0.0048  0.0050  0.0073  0.0048  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0161  0.0036  0.0037  0.0081  0.0034  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0083  0.0038  0.0040  0.0060  0.0037  0.06
三溴甲烷 mg/L 0.0086  <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.50  0.18 0.19 0.30  0.18 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.30  0.30  0.30  0.30  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
/td> 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出 江苏省城市供水水质监测网常州监测站    

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号