当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
5月份市区自来水水质公示
发布日期:2018-06-09  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2018/5/7
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.23  0.12  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.83  7.82  6.58.5
总硬度        mg/L 120 122 450
            mg/L 0.092  0.114  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00020 0.00071  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22  0.19  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 22  23  250
氯酸盐 mg/L 0.0621  0.1275  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.68  1.66  10
硫酸盐        mg/L 36 35 250
溶解性总固体  mg/L 216 214 1000
            mg/L 0.00124  0.00088  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L <0.00001 <0.00001 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0273  0.0233  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0954  0.0684  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.02  <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.5  3
三氯甲烷 mg/L <0.0010 0.0097  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0014  <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0010  0.0064  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.03 0.27 1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0108 0.0276 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0020  0.0096 0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.54  0.50  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2018/5/7
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 常燃物流中心门卫 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.50  0.24  0.18  0.16  0.30  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.86  7.89  7.91  7.83  7.85  6.58.5
总硬度        mg/L 117 120 127 124 120 450
            mg/L 0.097  0.101  0.094  0.096  0.100  0.2
            mg/L 0.07  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00039  0.00043  <0.00020 <0.00020 0.00141  1
            mg/L 0.01  <0.01 0.01  0.01  0.01  1
氟化物        mg/L 0.22  0.22  0.24  0.21  0.20  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 22  23  22  22  23  250
氯酸盐 mg/L 0.0573  0.1089  0.0602  0.0698  0.1061  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.70  1.63  1.70  1.70  1.67  10
硫酸盐        mg/L 36 36 36 36 36 250
溶解性总固体  mg/L 214 216 209 218 214 1000
            mg/L 0.00130  0.00087  0.00110  0.00145  0.00105  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0173  0.0158  0.0168  0.0121  0.0124  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0926  0.0734  0.0930  0.0626  0.0774  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.03  0.03  <0.02 <0.02 0.02  0.5
耗氧量 mg/L 1.4 1.4 1.0  1.0  1.3  3
三氯甲烷 mg/L 0.0082  0.0188  0.0061  0.0056  0.0193  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0065  0.0027  0.0052  0.0052  0.0031  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0084  0.0101  0.0065  0.0063  0.0106  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.34 0.51 0.26 0.25 0.53 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.20  0.30  0.30  0.20  0.30  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号