当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2018年3月份市区自来水水质公示
发布日期:2018-04-07  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2018/3/5
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.20  0.26  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.82  7.87  6.58.5
总硬度        mg/L 138 137 450
            mg/L 0.068  0.076  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.1
            mg/L 0.00076  0.00117  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22  0.21  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 28 31 250
氯酸盐 mg/L 0.0739  0.1415  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.83  1.78  10
硫酸盐        mg/L 43 41 250
溶解性总固体  mg/L 282 285 1000
            mg/L 0.00070  0.00043  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L <0.00001 <0.00001 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0175  0.0217  0.5
总β放射性 Bq/L 0.1074  0.0939  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.03 0.03 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.4 3
三氯甲烷 mg/L 0.0069  0.0111  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0010  <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0032  0.0039  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.18 0.25  1
三氯乙醛 mg/L 0.0012  <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0148  0.0231  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0079  0.0100  0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.50  0.70  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2018/3/5
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 常燃物流中心门卫 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.22  0.21  0.40  0.32  0.29  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.82  7.81  7.78  7.70  7.64  6.58.5
总硬度        mg/L 133 134 140 132 129 450
            mg/L 0.065  0.065  0.066  0.066 0.069 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.01 <0.01 0.01 0.1
            mg/L 0.00069  0.00099  0.00084  0.00086  0.00084  1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22 0.21  0.22  0.22  0.23  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 28 30 28 28 31 250
氯酸盐 mg/L 0.0698  0.1299  0.0707  0.0710  0.0837  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.81 1.76 1.82 1.81 1.99 10
硫酸盐        mg/L 42 41 43 42 44 250
溶解性总固体  mg/L 289  288  285  284  286  1000
            mg/L 0.00072  0.00054  0.00073  0.00075  0.00070  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L <0.00001 0.00007  0.00003  <0.00001 <0.00001 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0213  0.0148  0.0237  0.0195  0.0100  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0967  0.0740  0.0930  0.0840  0.0760  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5
耗氧量 mg/L 1.0  1.5  1.2  1.2  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0150  0.0271  0.0160  0.0159  0.0172  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0077  0.0033  0.0067  0.0078  0.0053  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0098  0.0106  0.0097  0.0102  0.0094  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.49  0.66  0.50  0.51  0.50  1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.43  0.40  0.37  0.40  0.30  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号