当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
1月份水质公示
发布日期:2018-02-06  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2018/1/9
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.21  0.23  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.74  7.75  6.58.5
总硬度        mg/L 128 130 450
            mg/L 0.071  0.059  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00114  0.00103  1
            mg/L 0.01  0.01  1
氟化物        mg/L 0.23  0.21  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 29 34 250
氯酸盐 mg/L 0.0824  0.3204  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.77 1.76 10
硫酸盐        mg/L 39 38 250
溶解性总固体  mg/L 225  229  1000
            mg/L 0.00085  0.00045  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L 0.00002 0.00001 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0217  0.0229  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0766  0.0882  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.2 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0024  0.0030  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L <0.0010 <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0031  0.0015  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.09  0.08  1
三氯乙醛 mg/L 0.0016  0.0025 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0122  0.0172  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0048  0.0073  0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.50  0.60  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
注:西门水厂停产
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

 

采样日期:2018/1/9
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 常燃物流中心门卫 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.26  0.23  0.21  0.33  0.35  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.76  7.75  7.73  7.75  7.74  6.58.5
总硬度        mg/L 119 122 118 125 121 450
            mg/L 0.066  0.064 0.072 0.070  0.065  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00098  0.00077  0.00128  0.00167  0.00140  1
            mg/L 0.01  0.01  <0.01 0.01  0.01  1
氟化物        mg/L 0.22  0.22  0.23  0.23  0.23  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 28 28 30 30 33 250
氯酸盐 mg/L 0.0775  0.0783  0.0877  0.0869  0.3444  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.72 1.72 1.77 1.78 1.77 10
硫酸盐        mg/L 38 38 40 40 38 250
溶解性总固体  mg/L 231  218  221  210  215  1000
            mg/L 0.00083 0.00087  0.00082  0.00094  0.00054  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L 0.00074 0.00102 <0.00050 <0.00050 0.00059 0.01
            mg/L 0.00005 0.00003 0.00005 0.00001 0.00004 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0276  0.0148  0.0140  0.0258  0.0100  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0832  0.0955  0.0891  0.1099  0.1003  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.02 0.03 0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.4 1.2 1.4 1.2 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0063  0.0063  0.0065  0.0098  0.0058  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0056  0.0058  0.0059  0.0013  0.0055  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0083  0.0085  0.0085  0.0069  0.0078  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.30  0.30  0.31  0.29  0.28  1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.50  0.50  0.40  0.60  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号