退出长者模式
关于2024年11月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-12-12

采样日期:2024/11/4
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.50 0.80 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 129 129 450
            mg/L 0.047 0.043 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00094 0.00083 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.23 1
氯化物        mg/L 28 29 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.30 1.27 10
硫酸盐        mg/L 34 34 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0840 0.1150 0.7
溶解性总固体  mg/L 216 214 1000
            mg/L 0.00138 0.00115 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.021 0.017 0.5
β放射性 Bq/L 0.112 0.087 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.1 1.1 3
三氯甲烷 mg/L 0.0068 0.0063 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0046 0.0038 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0033 0.0016 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.25 0.21 1
二氯乙酸 mg/L 0.0034 0.0040 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0019 0.0024 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/11/4
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.22 0.34 0.27 0.37 0.26 0.22 0.19 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.50 0.49 0.49 0.50 0.51 0.24 0.47 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 128 128 131 131 132 130 131 450
            mg/L 0.045 0.046 0.047 0.047 0.046 0.045 0.045 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00206 0.00117 0.00197 0.00243 0.00244 0.00136 0.00128 1
            mg/L 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.19 1
氯化物        mg/L 30 30 30 30 30 30 30 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.36 1.34 10
硫酸盐        mg/L 34 34 34 34 34 34 34 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1524 0.1419 0.1526 0.1520 0.1524 0.1262 0.1421 0.7
溶解性总固体  mg/L 220 222 220 218 222 222 222 1000
            mg/L 0.00112 0.00115 0.00113 0.00108 0.00104 0.00130 0.00114 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L 0.00023 <0.00010 0.00028 0.00035 0.00031 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.016 0.019 0.017 0.016 0.022 0.014 0.022 0.5
总β放射性 Bq/L 0.138 0.093 0.127 0.087 0.121 0.092 0.112 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.2 1.1 3
三氯甲烷 mg/L 0.0060 0.0095 0.0069 0.0064 0.0069 0.0098 0.0098 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0058 0.0084 0.0063 0.0061 0.0063 0.0095 0.0086 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0051 0.0073 0.0056 0.0055 0.0056 0.0093 0.0075 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.28 0.40 0.31 0.29 0.31 0.44 0.41 1
二氯乙酸 mg/L 0.0051 0.0022 0.0050 0.0044 0.0044 <0.0010 0.0022 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0034 0.0028 0.0038 0.0034 0.0029 0.0018 0.0029 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号