退出长者模式
关于2024年7月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-08-14

采样日期:2024/7/1
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.42 0.65 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 1 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 110 111 450
            mg/L 0.048 0.055 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 17 18 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.54 1.50 10
硫酸盐        mg/L 23 23 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 0.0134 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1317 0.1045 0.7
溶解性总固体  mg/L 174 177 1000
            mg/L 0.00138 0.00106 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.014 0.017 0.5
β放射性 Bq/L 0.124 0.087 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0082 0.0077 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0033 0.0032 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0018 <0.0010 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.24 0.22 1
二氯乙酸 mg/L 0.0038 0.0053 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0030 0.0044 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/7/1
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.18 0.17 0.14 0.18 0.15 0.24 0.16 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.50 0.48 0.40 0.50 0.50 0.20 0.50 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.5 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 110 112 110 109 111 103 110 450
            mg/L 0.053 0.054 0.055 0.055 0.049 0.057 0.053 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.06 0.07 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19 1
氯化物        mg/L 17 17 17 17 17 17 17 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.56 1.53 1.54 1.53 1.54 1.41 1.54 10
硫酸盐        mg/L 24 24 24 23 23 21 24 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.0136 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0134 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1222 0.1222 0.1223 0.1212 0.1216 0.1191 0.1224 0.7
溶解性总固体  mg/L 178 178 174 177 179 172 178 1000
            mg/L 0.00096 0.00096 0.00094 0.00096 0.00095 0.00088 0.00096 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.024 0.017 0.013 0.012 0.011 0.011 0.014 0.5
总β放射性 Bq/L 0.129 0.095 0.103 0.084 0.085 0.100 0.105 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0159 0.0154 0.0155 0.0157 0.0149 0.0259 0.0168 0.06
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0076 0.0074 0.0073 0.0075 0.0072 0.0097 0.0079 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.0035 0.1
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.45 0.44 0.44 0.45 0.43 0.66 0.48 1
二氯乙酸 mg/L 0.0019 0.0018 0.0018 0.0013 0.0012 <0.0010 0.0018 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0053 0.0059 0.0053 0.0047 0.0049 0.0066 0.0053 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号