退出长者模式
关于2023年12月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-01-12

采样日期:2023/12/4
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.27 0.22 0.21 0.28 0.15 0.40 0.17 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.32 0.35 0.44 0.41 0.40 0.15 0.24 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.70 7.71 7.73 7.72 7.70 7.73 7.74 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 125 127 126 125 125 129 129 450
            mg/L 0.058 0.062 0.060 0.060 0.060 0.062 0.058 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00124 0.00108 0.00111 0.00123 0.00136 0.00191 0.00179 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 23 24 23 23 23 24 23 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.56 1.59 1.59 1.58 1.59 1.56 1.58 10
硫酸盐        mg/L 33 32 33 32 33 32 32 250
亚氯酸盐 mg/L 0.0110 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0797 0.0554 0.0831 0.0816 0.0917 0.0498 0.0841 0.7
溶解性总固体  mg/L 195 196 200 198 200 198 199 1000
            mg/L 0.00097 0.00064 0.00101 0.00113 0.00093 0.00071 0.00099 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L 0.0023 0.0029 0.0034 0.0021 0.0022 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00033 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.029 0.025 0.018 0.014 0.014 0.014 0.012 0.5
总β放射性 Bq/L 0.086 0.144 0.117 0.145 0.113 0.064 0.107 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0174 0.0161 0.0130 0.0140 0.0103 0.0209 0.0191 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0043 0.0034 0.0077 0.0038 0.0029 0.0037 0.0050 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0094 0.0082 0.0039 0.0079 0.0060 0.0086 0.0101 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.52 0.47 0.41 0.47 0.33 0.56 0.57 1
二氯乙酸 mg/L 0.0064 0.0105 0.0055 0.0047 0.0056 0.0043 0.0077 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0079 0.0061 0.0073 0.0065 0.0065 0.0049 0.0063 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。

采样日期:2023/12/4
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.45 0.73 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.74 7.69 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 126 127 450
            mg/L 0.060 0.066 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00112 0.00106 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.20 1
氯化物        mg/L 23 25 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.60 1.58 10
硫酸盐        mg/L 33 32 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0753 0.0581 0.7
溶解性总固体  mg/L 199 196 1000
            mg/L 0.00105 0.00062 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L 0.0021 0.0022 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.029 0.016 0.5
β放射性 Bq/L 0.156 0.123 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0082 0.0101 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0022 0.0018 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0046 0.0055 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.27 0.31 1
二氯乙酸 mg/L <0.0020 0.0118 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0061 0.0055 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.0010 <0.0010 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号