退出长者模式
关于2018年9月份市区自来水水质公示
发布日期:2018-10-13

采样日期:2018/9/4
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.11  0.10  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.82  7.95  6.58.5
总硬度        mg/L 123 121 450
            mg/L 0.081  0.089  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.02  0.1
            mg/L <0.00020 0.00097  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.25  0.25  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 22  22  250
氯酸盐 mg/L 0.1376  0.2510  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.52  1.45  10
硫酸盐        mg/L 32 31 250
溶解性总固体  mg/L 188 202 1000
            mg/L 0.00138  0.00115  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L 0.00008  0.00002  0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0120  0.0108  0.5
总β放射性 Bq/L 0.1008  0.0676  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.2  1.5  3
三氯甲烷 mg/L 0.0080  0.0086  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0018  <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0026  0.0030  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.19 0.19 1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L <0.0020 0.0136 0.05
三氯乙酸 mg/L <0.0010 0.0032 0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.50  0.70  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2018/9/4
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 常燃物流中心门卫 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.58  0.59  0.31  0.65  0.15  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.95  7.92  7.93  7.88  7.88  6.58.5
总硬度        mg/L 125 130 121 123 123 450
            mg/L 0.087  0.083  0.079  0.086  0.088  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.1
            mg/L 0.00037  0.00070  <0.00020 0.00067  0.00091  1
            mg/L <0.01 <0.01 0.01  0.01  0.01  1
氟化物        mg/L 0.24  0.23  0.22  0.23  0.23  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 22  22  23  23  23  250
氯酸盐 mg/L 0.1612  0.1810  0.1754  0.1736  0.1786  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.57  1.56  1.60  1.59  1.54  10
硫酸盐        mg/L 33 33 33 33 33 250
溶解性总固体  mg/L 202 196 190 204 195 1000
            mg/L 0.00145  0.00121  0.00149  0.00152  0.00118  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L 0.00004  0.00009  0.00008  0.00006  0.00003  0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0303  0.0147  0.0091  0.0121  0.0138  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0667  0.0635  0.0667  0.0760  0.0735  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.4 1.1 1.0  1.6  1.4  3
三氯甲烷 mg/L 0.0191  0.0152  0.0210  0.0134  0.0262  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0047  0.0043  0.0012  0.0042  0.0013  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0076  0.0064  0.0063  0.0059  0.0074  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.44 0.40  0.47 0.36 0.57 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.26  0.30  0.53  0.56  0.30  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
��常州监测站    

 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号