退出长者模式
关于2018年10月份市区自来水水质公示
发布日期:2018-11-03

采样日期:2018/10/10
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.17  0.16  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.98  7.94  6.58.5
总硬度        mg/L 123 126 450
            mg/L 0.090  0.149  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00020 0.00109  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18  0.17  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 20  20  250
氯酸盐 mg/L 0.1134  0.2091  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.40  1.38  10
硫酸盐        mg/L 32 31 250
溶解性总固体  mg/L 209 200 1000
            mg/L 0.00156  0.00139  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L 0.00053  <0.00050 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L 0.00031  0.00028  0.01
总α放射性 Bq/L 0.0200  0.0120  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0764  0.0807  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 0.96  1.7  3
三氯甲烷 mg/L 0.0083  0.0103  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 0.0003  0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0015  <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0048  0.0062  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.23 0.28 1
三氯乙醛 mg/L 0.0014 0.0017 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0130  0.0100  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0021  0.0029  0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.60  0.80  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2018/10/10
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 常燃物流中心门卫 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.18  0.15  0.21  0.36  0.19  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.99  8.05  7.99  7.93  8.01  6.58.5
总硬度        mg/L 124 126 124 125 125 450
            mg/L 0.080  0.084  0.083  0.089  0.093  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.06  <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00032  0.00028  <0.00020 0.00053  0.00056  1
            mg/L <0.01 <0.01 0.08  0.01  <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  0.19  0.19  0.19  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 21  21  20  20  20  250
氯酸盐 mg/L 0.1678  0.1707  0.1416  0.1366  0.1938  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.37  1.37  1.37  1.37  1.36  10
硫酸盐        mg/L 31 31 31 31 31 250
溶解性总固体  mg/L 204 204 202 192 186 1000
            mg/L 0.00165  0.00166  0.00157  0.00168  0.00148  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L 0.00052  0.00054  <0.00050 <0.00050 0.00054  0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00005  0.001
            mg/L 0.00027  0.00029  0.00032  0.00031  0.00030  0.01
总α放射性 Bq/L 0.0173  0.0144  0.0183  0.0133  0.0111  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0956  0.0837  0.0906  0.0871  0.0788  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.02  <0.02 <0.02 0.02  <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.4 1.2 1.4  1.3  1.4  3
三氯甲烷 mg/L 0.0183  0.0190  0.0180  0.0260  0.0168  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0123  0.0127  0.0050  0.0032  0.0027  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0161  0.0168  0.0111  0.0132  0.0091  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.70  0.72  0.54 0.69 0.46 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.30  0.30  0.40  0.30  0.45  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号