退出长者模式
关于2018年11月份市区自来水水质公示
发布日期:2018-12-02

采样日期:2018/11/13
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.15  0.14  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.87  7.88  6.58.5
总硬度        mg/L 132 128 450
            mg/L 0.068  0.065  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.25  0.21  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 27  26  250
氯酸盐 mg/L 0.0961  0.2052  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.56  1.55  10
硫酸盐        mg/L 39 37 250
溶解性总固体  mg/L 224 208 1000
            mg/L 0.00152  0.00144  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L 0.00034  <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0198  0.0174  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0872  0.0844  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.1  1.0  3
三氯甲烷 mg/L 0.0084  <0.0010 0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0028  0.0011  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0034  <0.0010 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.22 0.01 1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
三氯乙酸 mg/L <0.0010 <0.0010 0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.60  0.73  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2018/11/12
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 龙虎塘街道办事处 丁堰村委 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.18  0.15  0.18  0.24  0.42  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.87  7.87  7.86  7.80  7.82  6.58.5
总硬度        mg/L 130 131 131 131 131 450
            mg/L 0.061  0.064  0.051  0.065  0.064  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 0.06  <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.20  0.21  0.19  0.21  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 27  25  27  26  27  250
氯酸盐 mg/L 0.0982  0.2072  0.0985  0.1914  0.0971  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.52  1.55  1.53  1.54  1.54  10
硫酸盐        mg/L 37  37 37  37 37  250
溶解性总固体  mg/L 225 212 190 209 208 1000
            mg/L 0.00144  0.00159  0.00142  0.00143 0.00152  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L 0.00036  <0.00030 0.00031  <0.00030 0.00035  0.01
总α放射性 Bq/L 0.0123  0.0170  0.0133  0.0214  0.0128  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0873  0.0995  0.1142  0.0916  0.0972  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.03  <0.02 0.03  0.03  0.03  0.5
耗氧量 mg/L 1.3 0.88  1.5 0.88  1.4  3
三氯甲烷 mg/L 0.0199  0.0045  0.0172  0.0052  0.0164  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0052  0.0073  0.0041  0.0062  0.0051  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0115  0.0063  0.0099  0.0058  0.0117  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.58 0.25 0.49  0.25 0.52 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.30  0.50  0.40  0.40  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号