退出长者模式
2019年2月份市区自来水水质公示
发布日期:2019-03-02

采样日期:2019/2/18
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.20  0.12  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.89  7.97  6.58.5
总硬度        mg/L 124 124 450
            mg/L 0.044  0.041  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.01  1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  1
亚氯酸盐 mg/L 0.0173  <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 23  25  250
氯酸盐 mg/L 0.0520  0.0592  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.94  1.81  10
硫酸盐        mg/L 38 38 250
溶解性总固体  mg/L 206 220 1000
            mg/L 0.00082  0.00078  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0226  0.0108  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0902  0.0777  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.2  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0013  0.0022  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0020  <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0014  0.0013  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.06 0.06 1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0105  0.0122  0.05
三氯乙酸 mg/L <0.0010 0.0035  0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.60  0.65  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2019/2/18
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.30  0.18  0.25  0.40  0.20  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.99  7.99  7.98  7.96  7.98  6.58.5
总硬度        mg/L 124 126 124 126 126 450
            mg/L 0.042  0.037  0.042  0.045  0.033  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01  <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L 0.01  <0.01 0.01  0.01  0.01  1
氟化物        mg/L 0.20  0.21  0.20  0.20  0.20  1
亚氯酸盐 mg/L 0.0173  0.0174  <0.0024 0.0178  0.0175  0.7
氯化物        mg/L 24  26  24  24  25  250
氯酸盐 mg/L 0.0525  0.0649  0.0533  0.0538  0.0608  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.90  1.82  1.91  1.92  1.85  10
硫酸盐        mg/L 38 38 38 38 38 250
溶解性总固体  mg/L 218 216 230 218 219 1000
            mg/L 0.00079  0.00069  0.00080  0.00082  0.00069  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0209  0.0126  0.0174  0.0081  0.0119  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0896  0.0846  0.0768  0.0645  0.0720  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.0  1.1 1.1  1.1  1.1  3
三氯甲烷 mg/L 0.0067  0.0093  0.0072  0.0081  0.0101  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0084  0.0052  0.0083  0.0083  0.0065  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0078  0.0078  0.0080  0.0085  0.0087  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.33  0.34  0.34 0.36 0.38 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.50  0.40  0.50  0.30  0.53  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号