退出长者模式
6月份市区自来水水质公示
发布日期:2018-07-09

采样日期:2018/6/13
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.16  0.17  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.82  7.88  6.58.5
总硬度        mg/L 122 122 450
            mg/L 0.138  0.144  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01  0.1
            mg/L 0.00088  0.00075  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 18  18  250
氯酸盐 mg/L 0.1289  0.1784  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.76  1.73  10
硫酸盐        mg/L 33 32 250
溶解性总固体  mg/L 212 209 1000
            mg/L 0.00103  0.00083  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L <0.00001 <0.00001 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0142  0.0214  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0848  0.0865  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.02  0.02  0.5
耗氧量 mg/L 1.4  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0159  0.0122  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L <0.0010 <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0054  0.0041  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.36 0.27 1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 0.0050  0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0091 0.0162 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0117  0.0112 0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.50  0.60  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2018/6/13
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 常燃物流中心门卫 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.54  0.36  0.21  0.31  0.23  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.83  7.86  7.87  7.86  7.85  6.58.5
总硬度        mg/L 124 124 124 127 124 450
            mg/L 0.131  0.130  0.125  0.138  0.123  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  <0.01 <0.01 0.01  <0.01 0.1
            mg/L 0.00092  0.00067  0.00097  0.00100  0.00083  1
            mg/L 0.04  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  0.19  0.20  0.19  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 18  18  19  18  18  250
氯酸盐 mg/L 0.1796  0.1271  0.1858  0.1287  0.1192  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.74  1.79  1.79  1.81  1.80  10
硫酸盐        mg/L 33 34 34 34 34 250
溶解性总固体  mg/L 218 219 220 214 218 1000
            mg/L 0.00114  0.00080  0.00115  0.00147  0.00088  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L <0.00001 <0.00001 <0.00001 0.00010  0.00006  0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0172  0.0201  0.0101  0.0192  0.0122  0.5
总β放射性 Bq/L 0.0765  0.0911  0.0915  0.0893  0.1012  1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.02  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.4 1.3 1.4  1.4  1.3  3
三氯甲烷 mg/L 0.0295  0.0298  0.0312  0.0282  0.0257  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0093  0.0100  0.0096  0.0089  0.0089  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.65 0.66 0.68 0.62 0.58 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.20  0.30  0.30  0.30  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站



 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号