退出长者模式
4月份市区自来水水质公示
发布日期:2018-05-09

采样日期:2018/4/9
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.15  0.14  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.94  7.90  6.58.5
总硬度        mg/L 113 116 450
            mg/L 0.076  0.082  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00082  0.00110  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.23  0.22  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 24  24  250
氯酸盐 mg/L 0.0285  0.0286 0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.83  1.83 10
硫酸盐        mg/L 37 37 250
溶解性总固体  mg/L 211 212 1000
            mg/L 0.00128  0.00135  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L 0.00005 0.00007 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0111 0.0168 0.5
总β放射性 Bq/L 0.0765 0.0708 1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.04  0.04  0.5
耗氧量 mg/L 1.6  1.5  3
三氯甲烷 mg/L 0.0054 0.0132 0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0026 0.0019 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0032 0.0062 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.17 0.34 1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0072 0.0146 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0017 0.0041 0.1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.50  0.70  0.3mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2018/4/9
采样地点 第四中学门卫 西林新市民学校食堂 荔华医院食堂 常燃物流中心门卫 龙虎塘街道办事处 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.11  0.12  0.14  0.21  0.25  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
pH 7.85  7.87  7.84  7.84  7.91  6.58.5
总硬度        mg/L 113 116 120 113 118 450
            mg/L 0.069  0.073  0.061  0.067  0.069  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00080  0.00127  0.00030  0.00059  0.00097  1
            mg/L 0.03  0.01  <0.01 <0.01 0.01  1
氟化物        mg/L 0.22  0.22  0.22  0.22  0.22  1
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯化物        mg/L 24  24  23  23  24  250
氯酸盐 mg/L 0.0358  0.0348  0.0272  0.0283  0.0310  0.7
硝酸盐氮 mg/L 1.79  1.79  1.83  1.83  1.82  10
硫酸盐        mg/L 36 36 36 37 37 250
溶解性总固体  mg/L 216 209 209 221 206 1000
            mg/L 0.00129  0.00137  0.00142  0.00160  0.00142  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
            mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 0.01
            mg/L 0.00001 0.00004 <0.00001 0.00009 0.00007 0.001
            mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.01
总α放射性 Bq/L 0.0105 0.0095 0.0098 0.0125 0.0102 0.5
总β放射性 Bq/L 0.0904 0.0834 0.0693 0.0957 0.1154 1
挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L 0.05  0.05  0.03  0.04  0.04  0.5
耗氧量 mg/L 1.5  1.4 1.3 1.3  1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.026 0.0073 0.0169 0.0157 0.0143 0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0038 0.0049 0.0087 0.0081 0.0087 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0116 0.0039 0.0118 0.0109 0.0108 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.66 0.24 0.57 0.52 0.51 1
菌落总数           CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
余氯        mg/L 0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.05mg/L
菌落总数           CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 

主办单位:常州市住房和城乡建设局

地址:常州市行政中心2号楼B座

电话:0519-85682030   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000094

苏ICP备05003616号