信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 关于业主的表决权按照面积和人数计算 |
信件内容: | 案例1 业主小明和小红共同持有W小区有2处房产,A处专有部分面积100M²,B处专有部分面积120M²。在投票环节,小明填写了A处的选票,小红填写了B处的选票。请问案例1的业主表决权按照面积和人数分别按多少计算? 案例2 业主小明和小红共同持有W小区有A处房产,A处专有部分面积100M²。同时业主小明和小芳共同持有该小区有B处房产,B处专有部分面积120M²。在投票环节, 1.如果小红填写了A处的选票,小芳填写了B处的选票。请问案例2的业主表决权按照面积和人数分别按多少计算? 2.如果小明填写了A处和B处的选票,请问案例2的业主表决权按照面积和人数分别按多少计算? |
留言时间: | 2025-03-05 |
回复时间: | 2025-03-17 |
回复内容: | 钱章桥:您好!您反映的情况已收悉,现答复如下: 您好,以上问题基于的相关法律法规政策依据为:《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干意见的解释》第五条、《江苏省物业管理条例》第九十三条。 案例一中由于业主小明和小红共同持有A、B处房产,因此根据以上法律法规政策,应将A、B两处房产面积计入参与总面积、虽然两人分别投票但应算为一人计入参与总人数。 案例二小红填写了A处的选票,小芳填写了B处的选票的情况,面积计入参与总面积,两人分别算两人计入参与总人数。小明填写了A处和B处的选票的情况,则是面积计入参与总面积,小明算一人计入参与总人数。其实第一个问题如果投票组织者确认好了投票权数的话是不成立的,不会有两张选票。 感谢您对住建事业的关心与支持! |
回复单位: | 市住房和城乡建设局 |
主办单位:常州市住房和城乡建设局
地址:常州市行政中心2号楼B座
电话:0519-85682030 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器