当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2024年2月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-03-15  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2024/2/1
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 管网末梢水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.32 0.14 0.22 0.26 0.16 0.15 0.12 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.31 0.40 0.41 0.42 0.44 0.22 0.38 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 146 147 146 148 146 148 148 450
            mg/L 0.053 0.051 0.055 0.050 0.051 0.049 0.052 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00132 0.00093 0.00119 0.00123 0.00132 0.00126 0.00163 1
            mg/L <0.01 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.22 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 1
氯化物        mg/L 32 34 32 32 32 34 33 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.54 1.54 1.53 1.53 1.53 1.53 1.54 10
硫酸盐        mg/L 42 42 42 42 42 42 42 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 0.0087 <0.0024 0.0087 0.0087 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0685 0.0593 0.0684 0.0680 0.0696 0.0610 0.0824 0.7
溶解性总固体  mg/L 242 245 244 241 244 248 244 1000
            mg/L 0.00098 0.00078 0.00101 0.00103 0.00105 0.00082 0.00104 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L 0.00030 0.00027 0.00022 0.00023 0.00023 0.00037 0.00025 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.016 0.026 0.032 0.019 0.021 0.019 0.019 0.5
总β放射性 Bq/L 0.135 0.110 0.125 0.100 0.100 0.101 0.128 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0139 0.0085 0.0142 0.0124 0.0124 0.0137 0.0159 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0031 0.0049 0.0032 0.0024 0.0027 0.0063 0.0037 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0086 0.0065 0.0086 0.0073 0.0072 0.0093 0.0096 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.44 0.33 0.44 0.38 0.38 0.48 0.49 1
二氯乙酸 mg/L 0.0113 0.0086 0.0114 0.0115 0.0112 0.0029 0.0062 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0093 0.0055 0.0091 0.0090 0.0101 0.0058 0.0086 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/2/1
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022) 检测结论
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15 西石桥水厂出厂水和魏村水厂出厂水的检测结果均符合国标要求
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.42 0.66 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.5 7.5 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 147 148 450
            mg/L 0.057 0.052 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00130 0.00084 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.20 1
氯化物        mg/L 32 33 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.53 1.53 10
硫酸盐        mg/L 42 42 250
亚氯酸盐 mg/L 0.0087 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0659 0.0524 0.7
溶解性总固体  mg/L 244 240 1000
            mg/L 0.00098 0.00082 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L 0.00022 0.00022 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.026 0.027 0.5
β放射性 Bq/L 0.112 0.115 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0022 0.0080 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L <0.0010 0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0015 0.0050 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.10 0.26 1
二氯乙酸 mg/L 0.0092 0.0056 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0077 0.0036 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号