当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2024年1月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2024-02-05  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2024/1/9
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.40 0.66 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.84 7.82 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 144 144 450
            mg/L 0.056 0.067 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 29 30 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.68 1.64 10
硫酸盐        mg/L 39 39 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0719 0.0464 0.7
溶解性总固体  mg/L 237 236 1000
            mg/L 0.00071 0.00054 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.024 0.018 0.5
β放射性 Bq/L 0.140 0.097 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0072 0.0066 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0016 <0.0010 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0042 0.0038 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.24 0.21 1
二氯乙酸 mg/L 0.0095 <0.0020 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0080 <0.0010 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2024/1/9
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.13 0.41 0.23 0.50 0.50 0.36 0.23 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.42 0.46 0.38 0.41 0.45 0.42 0.40 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.79 7.78 7.76 7.75 7.78 7.74 7.76 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 146 146 146 144 152 152 154 450
            mg/L 0.057 0.060 0.056 0.057 0.056 0.059 0.057 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1
氯化物        mg/L 30 30 30 30 30 30 30 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.66 1.66 1.67 1.66 1.66 1.66 1.66 10
硫酸盐        mg/L 39 39 38 38 39 38 39 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0088 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0477 0.0482 0.0480 0.0478 0.0477 0.0470 0.0480 0.7
溶解性总固体  mg/L 234 236 238 239 233 236 236 1000
            mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 0.00053 <0.00050 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.036 0.025 0.028 0.020 0.034 0.033 0.016 0.5
总β放射性 Bq/L 0.148 0.116 0.131 0.134 0.135 0.091 0.128 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.1 1.4 1.2 1.6 1.7 1.4 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0110 0.0127 0.0131 0.0137 0.0124 0.0131 0.0134 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0022 0.0030 0.0029 0.0031 0.0027 0.0025 0.0031 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0064 0.0076 0.0076 0.0080 0.0072 0.0072 0.0079 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.34 0.40 0.40 0.42 0.38 0.39 0.42 1
二氯乙酸 mg/L 0.0236 0.0208 0.0225 0.0202 0.0212 0.0117 0.0211 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0157 0.0139 0.0147 0.0099 0.0139 0.0158 0.0139 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。


 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号