当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年11月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-12-15  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2023/11/6
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.50 0.78 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.65 7.65 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 133 133 450
            mg/L 0.056 0.074 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.1
            mg/L 0.00107 0.00077 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18 0.18 1
氯化物        mg/L 25 26 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.50 1.48 10
硫酸盐        mg/L 33 32 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1264 0.0933 0.7
溶解性总固体  mg/L 203 202 1000
            mg/L 0.00123 0.00099 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.028 0.023 0.5
β放射性 Bq/L 0.128 0.102 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 0.95 3
三氯甲烷 mg/L 0.0130 0.0118 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0014 0.0018 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0066 0.0062 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.37 0.35 1
二氯乙酸 mg/L 0.0046 0.0147 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0083 0.0076 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0001 <0.0001 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站


采样日期:2023/11/6
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.15 0.16 0.35 0.48 0.32 0.41 0.21 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.33 0.51 0.43 0.45 0.44 0.15 0.46 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.64 7.69 7.70 7.69 7.68 7.67 7.68 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 133 134 134 134 133 136 133 450
            mg/L 0.068 0.073 0.066 0.065 0.066 0.075 0.065 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
            mg/L 0.00185 0.00115 0.00139 0.00261 0.00213 0.00102 0.00093 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 1
氯化物        mg/L 26 26 26 26 26 26 26 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.49 1.50 1.50 1.49 1.49 1.52 1.51 10
硫酸盐        mg/L 32 32 32 32 32 32 32 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0080 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0934 0.0926 0.0933 0.0941 0.0941 0.0922 0.0940 0.7
溶解性总固体  mg/L 202 205 204 205 206 206 204 1000
            mg/L 0.00090 0.00093 0.00092 0.00091 0.00094 0.00106 0.00095 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L 0.00052 0.00023 0.00048 0.00045 0.00069 0.00082 0.00093 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.017 0.032 0.019 0.019 0.026 0.017 0.027 0.5
总β放射性 Bq/L 0.103 0.110 0.090 0.110 0.102 0.127 0.110 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.86 0.94 1.0 1.8 1.0 1.1 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0152 0.0176 0.0099 0.0181 0.0164 0.0250 0.0188 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0030 0.0035 0.0018 0.0024 0.0034 0.0050 0.0038 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0083 0.0094 0.0055 0.0080 0.0086 0.0120 0.0099 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.45 0.52 0.30 0.49 0.48 0.70 0.55 1
二氯乙酸 mg/L 0.0080 0.0129 0.0071 0.0064 0.0075 0.0058 0.0092 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0106 0.0083 0.0097 0.0088 0.0090 0.0070 0.0081 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号