当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年8月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-09-05  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2023/8/7
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.11 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.48 0.65 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 2 2 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.45 7.40 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 114 116 450
            mg/L 0.054 0.074 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.22 1
氯化物        mg/L 19 19 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.55 1.50 10
硫酸盐        mg/L 29 28 250
亚氯酸盐 mg/L 0.0129 0.0128 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1422 0.0857 0.7
溶解性总固体  mg/L 178 178 1000
            mg/L 0.00126 0.00108 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.020 0.014 0.5
β放射性 Bq/L 0.103 0.112 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.1 3
三氯甲烷 mg/L 0.0217 0.0198 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0021 0.0028 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0086 0.0088 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.56 0.53 1
二氯乙酸 mg/L 0.0157 0.0167 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0104 0.0086 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2023/8/7
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.17 0.19 0.46 0.51 0.56 0.18 0.17 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.42 0.48 0.17 0.18 0.15 0.20 0.54 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 13 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.53 7.67 7.61 7.52 7.47 7.67 7.59 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 118 115 117 116 116 121 114 450
            mg/L 0.054 0.073 0.053 0.053 0.070 0.072 0.052 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 0.00282 1
            mg/L <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 1
氟化物        mg/L 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 1
氯化物        mg/L 21 20 21 20 20 22 20 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.43 1.51 1.51 1.46 1.51 1.52 1.52 10
硫酸盐        mg/L 29 29 29 29 29 29 29 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.0127 0.0126 0.0127 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0883 0.0890 0.0882 0.0906 0.0909 0.0798 0.0904 0.7
溶解性总固体  mg/L 184 177 180 178 180 186 178 1000
            mg/L 0.00102 0.00103 0.00106 0.00097 0.00102 0.00121 0.00102 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.026 0.014 0.016 0.010 0.030 0.016 0.021 0.5
总β放射性 Bq/L 0.094 0.119 0.117 0.112 0.121 0.133 0.118 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 3
三氯甲烷 mg/L 0.0334 0.0288 0.0334 0.0306 0.0307 0.0347 0.0287 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0052 0.0040 0.0053 0.0046 0.0044 0.0055 0.0040 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0139 0.0121 0.0141 0.0128 0.0128 0.0146 0.0121 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.87 0.75 0.87 0.80 0.80 0.91 0.75 1
二氯乙酸 mg/L 0.0070 0.0134 0.0054 0.0051 0.0072 0.0046 0.0084 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0116 0.0088 0.0102 0.0097 0.0105 0.0080 0.0081 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号