当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年7月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-08-03  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 

采样日期:2023/7/4
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.10 0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.53 0.60 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.35 7.40 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 115 116 450
            mg/L 0.058 0.088 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.1
            mg/L 0.00128 0.00094 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.21 1
氯化物        mg/L 20 20 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.54 1.51 10
硫酸盐        mg/L 28 28 250
亚氯酸盐 mg/L 0.0218 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0845 0.0980 0.7
溶解性总固体  mg/L 184 184 1000
            mg/L 0.00104 0.00099 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L 0.00014 0.00012 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.023 0.010 0.5
β放射性 Bq/L 0.130 0.102 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.3 3
三氯甲烷 mg/L 0.0229 0.0200 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0054 0.0069 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0120 0.0130 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.67 0.65 1
二氯乙酸 mg/L 0.0168 0.0148 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0080 0.0036 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。

江苏省城市供水水质监测网常州监测站


采样日期:2023/7/4
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.39 0.27 0.23 0.31 0.31 0.21 0.47 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.32 0.43 0.44 0.41 0.42 0.14 0.36 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.57 7.51 7.52 7.51 7.56 7.58 7.45 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 125 121 119 118 120 119 121 450
            mg/L 0.068 0.084 0.073 0.066 0.066 0.087 0.072 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
            mg/L 0.00126 0.00119 0.00147 0.00146 0.00161 0.00124 0.00154 1
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1
氯化物        mg/L 22 22 21 21 21 24 22 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.48 1.51 1.54 1.51 1.54 1.55 1.53 10
硫酸盐        mg/L 30 29 29 30 29 32 30 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 0.0217 0.0220 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.1217 0.1066 0.1233 0.1265 0.1241 0.1081 0.1239 0.7
溶解性总固体  mg/L 198 194 190 192 196 208 196 1000
            mg/L 0.00119 0.00100 0.00109 0.00108 0.00101 0.00095 0.00114 0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L 0.00010 0.00030 <0.00010 0.00010 0.00021 <0.00010 0.00013 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.014 0.015 0.019 0.025 0.019 0.017 0.019 0.5
总β放射性 Bq/L 0.107 0.099 0.106 0.119 0.123 0.092 0.099 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.8 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 3
三氯甲烷 mg/L 0.0238 0.0233 0.0287 0.0238 0.0306 0.0238 0.0234 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0070 0.0067 0.0064 0.0069 0.0070 0.0069 0.0069 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0133 0.0133 0.0150 0.0133 0.0158 0.0137 0.0132 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.72 0.71 0.82 0.72 0.87 0.72 0.71 1
二氯乙酸 mg/L 0.0070 0.0136 0.0056 0.0052 0.0070 0.0046 0.0086 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0136 0.0087 0.0103 0.0114 0.0105 0.0096 0.0080 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号