当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年5月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-06-05  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2023/5/8
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 15
浑浊度(散射浑浊度单位)        NTU 0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.48 0.71 0.3~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 不应检出
pH 7.75 7.75 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 114 113 450
            mg/L 0.062 0.070 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20 0.19 1
氯化物        mg/L 26 26 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.69 1.68 10
硫酸盐        mg/L 32 31 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0667 0.0628 0.7
溶解性总固体  mg/L 196 196 1000
            mg/L 0.00070 0.00075 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
α放射性 Bq/L 0.012 0.017 0.5
β放射性 Bq/L 0.106 0.102 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.3 1.1 3
三氯甲烷 mg/L 0.0162 0.0133 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0027 0.0031 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0080 0.0074 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.46 0.41 1
二氯乙酸 mg/L 0.0178 0.0116 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0090 0.0063 0.1
二氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 0.02
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0002 <0.0002 0.2
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。

江苏省城市供水水质监测网常州监测站

采样日期:2023/5/8
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度*散射浑浊度单位)        NTU 0.23 0.33 0.25 0.27 0.21 0.27 0.20 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
游离氯 mg/L 0.27 0.35 0.43 0.45 0.30 0.21 0.31 0.05~2
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
pH 7.73 7.74 7.68 7.61 7.66 7.72 7.75 6.58.5
总硬度(以CaCO3计)        mg/L 116 113 113 113 111 113 115 450
            mg/L 0.055 0.060 0.057 0.058 0.058 0.063 0.056 0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 1
氯化物        mg/L 26 26 26 26 26 26 26 250
硝酸盐(以N计) mg/L 1.68 1.68 1.67 1.67 1.69 1.66 1.70 10
硫酸盐        mg/L 31 31 32 32 32 31 31 250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
溴酸盐 mg/L <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 0.01
氯酸盐 mg/L 0.0743 0.0705 0.0794 0.0787 0.0779 0.0607 0.0761 0.7
溶解性总固体  mg/L 196 196 199 191 196 192 200 1000
            mg/L 0.00069 0.00066 0.00069 0.00071 0.00067 0.00067 0.00072 0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
总α放射性 Bq/L 0.019 0.013 0.010 0.014 0.017 0.012 0.016 0.5
总β放射性 Bq/L 0.094 0.108 0.107 0.085 0.103 0.110 0.107 1
氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.4 1.1 0.99 1.1 1.2 1.1 1.2 3
三氯甲烷 mg/L 0.0253 0.0210 0.0230 0.0228 0.0217 0.0218 0.0136 0.06
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0047 0.0055 0.0043 0.0043 0.0043 0.0070 0.0018 0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0129 0.0114 0.0118 0.0120 0.0114 0.0135 0.0065 0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.71 0.62 0.65 0.65 0.62 0.67 0.38 1
二氯乙酸 mg/L 0.0086 0.0096 0.0130 0.0105 0.0102 0.0061 0.0088 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0091 0.0058 0.0127 0.0131 0.0105 0.0057 0.0101 0.1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号