当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年3月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-04-19  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2023/3/7
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.14  <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.53  0.63  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.67  7.63  6.58.5
总硬度        mg/L 128 134 450
            mg/L 0.046  0.053  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  <0.01 0.1
            mg/L 0.00121  0.00099  1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  1
氯化物        mg/L 32  34  250
硝酸盐氮 mg/L 1.77  1.73  10
硫酸盐        mg/L 40  40  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0639  0.0487  0.7
溶解性总固体  mg/L 222 219 1000
            mg/L 0.00075  0.00051  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L 0.0022 0.0023 0.05
            mg/L <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.010  0.014  0.5
β放射性 Bq/L 0.088  0.085  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.2  1.1  3
三氯甲烷 mg/L 0.0046  0.0024  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0029  0.0019  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0042  0.0025  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.18  0.10  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 0.0014  0.01
二氯乙酸 mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0041  0.0036  0.1
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2023/3/7
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.31  0.28  0.20  0.19  0.36  0.19  0.19  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.30  0.38  0.46  0.51  0.41  0.23  0.42  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.67  7.75  7.73  7.68  7.67  7.68  7.68  6.58.5
总硬度        mg/L 128 130 130 128 128 130 128 450
            mg/L 0.045  0.052  0.044  0.049  0.046  0.051  0.050  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L 0.01  0.01  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L 0.00129  0.00236  0.00153  0.00130  0.00130  0.00126  0.00165  1
            mg/L <0.01 0.03  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.21  0.19  0.21  0.20  0.20  0.20  0.21  1
氯化物        mg/L 33  35  33  33  34  34  33  250
硝酸盐氮 mg/L 1.75  1.66  1.76  1.74  1.73  1.70  1.76  10
硫酸盐        mg/L 40  40  40  40  40  38  40  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0641  0.0525  0.0680  0.0683  0.0626  0.0456  0.0653  0.7
溶解性总固体  mg/L 220 222 216 226 227 222 218 1000
            mg/L 0.00079  <0.00050 0.00072  0.00076  0.00062  <0.00050 0.00073  0.01
            mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L 0.0024 0.0022 0.0023 0.0028 0.0036 0.0022 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00010 0.00016  <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.017  0.015  0.013  0.017  0.016  0.012  0.019  0.5
总β放射性 Bq/L 0.098  0.090  0.086  0.089  0.102  0.092  0.100  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.4  1.1  1.1  1.2  1.1  1.1  1.1  3
三氯甲烷 mg/L 0.0116  0.0087  0.0081  0.0093  0.0090  <0.0010 0.0097  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0072  0.0063  0.0059  0.0065  0.0069  0.0015  0.0071  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0105  0.0084  0.0079  0.0088  0.0088  0.0010  0.0094  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.44  0.35  0.33  0.37  0.37  0.03  0.39  1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号