当前位置:首页 > 政务服务 > 公示栏 > 内容
 
关于2023年2月份常州市区供水水质监测数据的公示
发布日期:2023-03-02  来源:住建局  浏览次数:  字号:〖
 
采样日期:2023/2/8
采样地点 西石桥水厂出厂水 魏村水厂出厂水 限值(GB5749-2006
            <5 <5 15
浑浊度        NTU <0.10 <0.10 1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.46  0.65  0.3mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 不得检出
pH 7.76  7.77  6.58.5
总硬度        mg/L 143 144 450
            mg/L 0.052  0.058  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 1
            mg/L <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.19  0.21  1
氯化物        mg/L 33  33  250
硝酸盐氮 mg/L 1.44  1.44  10
硫酸盐        mg/L 41  41  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 0.7
氯酸盐 mg/L 0.0563  0.0448  0.7
溶解性总固体  mg/L 242 242 1000
            mg/L 0.00081  0.00079  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 <0.00005 0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 0.01
α放射性 Bq/L 0.011  0.011  0.5
β放射性 Bq/L 0.106  0.099  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.3  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0037  0.0040  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0031  0.0028  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0042  0.0043  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.16  0.17  1
三氯乙醛 mg/L <0.0010 <0.0010 0.01
二氯乙酸 mg/L 0.0100  0.0105  0.05
三氯乙酸 mg/L 0.0054  0.0076  0.1
经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
采样日期:2023/2/8
采样地点 第四中学门卫 兰馨宾馆 荔华医院食堂 丁堰村委 龙虎塘街道办事处 西夏墅镇政府 恐龙园三河三园候客室 限值(GB5749-2006
            <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
浑浊度        NTU 0.32  0.32  0.28  0.29  0.30  0.20  0.26  1
臭和味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 0级,无异臭异味 无异臭、异味
肉眼可见物
余氯        mg/L 0.42  0.45  0.37  0.38  0.51  0.22  0.36  0.05mg/L
菌落总数           CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
菌落总数           CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
pH 7.78  7.81  7.82  7.80  7.79  7.81  7.82  6.58.5
总硬度        mg/L 143 143 145 141 145 143 141 450
            mg/L 0.045  0.053  0.047  0.047  0.048  0.055  0.048  0.2
            mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
            mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
            mg/L <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 <0.00250 1
            mg/L 0.01  <0.01 0.01  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1
氟化物        mg/L 0.20  0.20  0.19  0.20  0.19  0.19  0.21  1
氯化物        mg/L 33  33  33  32  32  33  32  250
硝酸盐氮 mg/L 1.44  1.44  1.44  1.48  1.44  1.44  1.49  10
硫酸盐        mg/L 41  41  41  41  41  41  41  250
亚氯酸盐 mg/L <0.0024 0.0029  <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.0029  0.7
氯酸盐 mg/L 0.0496  0.0493  0.0492  0.0492  0.0595  0.0431  0.0491  0.7
溶解性总固体  mg/L 244 243 240 240 240 240 242 1000
            mg/L 0.00074  0.00074  0.00072  0.00074  0.00082  0.00084  0.00074  0.01
            mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 0.005
铬(六价)    mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
挥发酚类 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.002
氰化物        mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05
            mg/L <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 0.01
            mg/L <0.00005 0.00005  <0.00005 0.00007  <0.00005 0.00006  0.00008  0.001
            mg/L <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 <0.00030 0.01
总α放射性 Bq/L 0.019  0.013  0.013  0.018  0.015  0.013  0.009  0.5
总β放射性 Bq/L 0.102  0.094  0.104  0.110  0.105  0.091  0.095  1
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3
氨氮 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
耗氧量 mg/L 1.4  1.3  1.3  1.3  1.2  1.3  1.2  3
三氯甲烷 mg/L 0.0088  0.0083  0.0087  0.0086  0.0071  0.0113  0.0087  0.06
四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0070  0.0069  0.0070  0.0070  0.0074  0.0086  0.0070  0.1
二氯一溴甲烷 mg/L 0.0093  0.0089  0.0093  0.0093  0.0082  0.0117  0.0092  0.06
三溴甲烷 mg/L <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 <0.0060 0.1
三卤甲烷 mg/L 0.37  0.36  0.37  0.37  0.33  0.47  0.37  1
经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2006要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000094  苏ICP备05003616号